跳到内容
界面语言
界面语言
登录

Mount Osceola – East Peak

New Hampshire

Francois Francois

本文仅提供法语版本。

山峰
Mount Osceola – East Peak

Le pic Est du mont Osceola est l’un des sommets officiels de 4 000 pieds du New Hampshire, culminant à 4 156 pieds (1 267 m). La proéminence d’East Osceola se situe entre 316 pieds (96 m) et 356 pieds (109 m), avec key Saddle entre elle et le mont Osceola . On peut y accéder par le sentier Greeley Ponds depuis la Kancamagus Highway ou depuis le sommet du mont Osceola voisin. Les deux itinéraires ne sont pas sans difficultés; le sentier depuis les étangs est extrêmement raide et prolongé, et l’approche depuis Osceola contient une cheminée, ainsi qu’un contournement moins dangereux par la selle reliant les sommets. Le sommet est indescriptible et entouré d’arbres.

海拔

海拔 1,268 米 / 4,160 英尺

清单/挑战

登顶记录

天气预报

今天 阴天 11° / 12°
徒步 条件极佳
全景 视野不确定
摄影 条件良好

风 23 公里/小时 · 阵风 55 公里/小时 · 能见度 13 公里 · 降水概率 9 %

今天,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
20时 多云 11 °C 8 °C 20 公里/小时 46 公里/小时 8 % 13 公里 43 · 0 · 100 %
21时 多云 云中 12 °C 9 °C 21 公里/小时 46 公里/小时 9 % 12 公里 64 · 0 · 95 %
22时 局部多云 11 °C 8 °C 24 公里/小时 53 公里/小时 9 % 12 公里 20 · 0 · 40 %
23时 局部多云 12 °C 8 °C 26 公里/小时 55 公里/小时 9 % 12 公里 32 · 5 · 3 %
详细数据
今天,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
20时 92 % 10 °C 1,011 百帕 西南偏西
21时 95 % 11 °C 1,011 百帕 西南偏西
22时 93 % 10 °C 1,011 百帕 西南偏西
23时 94 % 11 °C 1,010 百帕 西南偏西
10月2日星期五 局部多云 6° / 15°
  • 阵风最高 68 公里/小时
徒步 条件极佳 7时–8时, 14时–18时
全景 视野不确定 9时–12时
摄影 条件良好 7时–12时

风 22 公里/小时 · 阵风 68 公里/小时 · 能见度 14 公里 · 降水概率 44 %

10月2日星期五,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 12 °C 8 °C 25 公里/小时 54 公里/小时 6 % 13 公里 12 · 4 · 100 %
1时 多云 12 °C 9 °C 19 公里/小时 36 公里/小时 5 % 14 公里 16 · 2 · 100 %
2时 多云 12 °C 10 °C 16 公里/小时 29 公里/小时 4 % 14 公里 10 · 0 · 100 %
3时 多云 12 °C 9 °C 14 公里/小时 31 公里/小时 6 % 13 公里 71 · 1 · 97 %
4时 多云 12 °C 9 °C 19 公里/小时 38 公里/小时 5 % 14 公里 100 · 2 · 51 %
5时 多云 12 °C 9 °C 22 公里/小时 44 公里/小时 5 % 14 公里 100 · 0 · 0 %
6时 多云 13 °C 9 °C 27 公里/小时 50 公里/小时 5 % 15 公里 96 · 0 · 1 %
6时45分 多云 日出 12 °C 9 °C 25 公里/小时 51 公里/小时 5 % 14 公里 26 · 0 · 1 %
7时 晴朗 12 °C 9 °C 24 公里/小时 51 公里/小时 4 % 14 公里 2 · 0 · 1 %
8时 局部多云 13 °C 9 °C 28 公里/小时 65 公里/小时 4 % 15 公里 1 · 0 · 28 %
9时 晴朗 14 °C 11 °C 26 公里/小时 68 公里/小时 7 % 15 公里 6 · 0 · 12 %
10时 少云 14 °C 12 °C 22 公里/小时 60 公里/小时 9 % 15 公里 14 · 0 · 70 %
11时 晴朗 15 °C 12 °C 25 公里/小时 62 公里/小时 15 % 15 公里 7 · 0 · 0 %
12时 晴朗 15 °C 12 °C 28 公里/小时 58 公里/小时 28 % 14 公里 13 · 5 · 2 %
13时 中毛毛雨 云中 13 °C 10 °C 22 公里/小时 40 公里/小时 44 % · 0.7 毫米 2.3 公里 100 · 15 · 0 %
14时 多云 云中 13 °C 10 °C 18 公里/小时 36 公里/小时 42 % 13 公里 94 · 61 · 45 %
15时 多云 12 °C 10 °C 20 公里/小时 40 公里/小时 20 % 13 公里 100 · 74 · 100 %
16时 多云 12 °C 9 °C 21 公里/小时 42 公里/小时 9 % 13 公里 100 · 100 · 100 %
17时 局部多云 11 °C 7 °C 21 公里/小时 45 公里/小时 9 % 14 公里 41 · 1 · 20 %
18时 多云 云中 10 °C 7 °C 21 公里/小时 46 公里/小时 4 % 13 公里 100 · 0 · 100 %
18时24分 多云 日落 9 °C 6 °C 21 公里/小时 47 公里/小时 4 % 14 公里 61 · 0 · 98 %
19时 多云 9 °C 5 °C 21 公里/小时 49 公里/小时 4 % 15 公里 2 · 0 · 96 %
20时 多云 8 °C 4 °C 21 公里/小时 49 公里/小时 2 % 15 公里 2 · 0 · 95 %
21时 多云 7 °C 3 °C 21 公里/小时 49 公里/小时 0 % 15 公里 3 · 100 · 100 %
22时 多云 7 °C 3 °C 18 公里/小时 46 公里/小时 0 % 15 公里 7 · 100 · 100 %
23时 多云 6 °C 2 °C 18 公里/小时 45 公里/小时 0 % 16 公里 2 · 100 · 100 %
详细数据
10月2日星期五,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 92 % 10 °C 1,011 百帕 西南偏西
1时 91 % 10 °C 1,011 百帕 西南偏西
2时 90 % 10 °C 1,010 百帕 西南偏西
3时 91 % 10 °C 1,010 百帕 西南偏西
4时 89 % 10 °C 1,009 百帕 西南偏西
5时 88 % 11 °C 1,009 百帕 西南偏西
6时 87 % 11 °C 1,009 百帕 西南偏西
6时45分 89 % 10 °C 1,009 百帕 西南偏西
7时 89 % 10 °C 1,009 百帕 西南偏西
8时 88 % 11 °C 1,008 百帕 西南偏西
9时 89 % 12 °C 1,009 百帕 西南偏西
10时 89 % 13 °C 1,009 百帕 西南偏西
11时 88 % 13 °C 1,009 百帕 西南偏西
12时 91 % 13 °C 1,009 百帕 西南偏西
13时 98 % 12 °C 1,008 百帕 西
14时 94 % 12 °C 1,008 百帕 西北
15时 93 % 11 °C 1,009 百帕 西北偏西
16时 93 % 11 °C 1,009 百帕 西北偏西
17时 91 % 9 °C 1,010 百帕 西北偏西
18时 94 % 9 °C 1,011 百帕 西北偏西
18时24分 91 % 8 °C 1,012 百帕 西北偏西
19时 87 % 7 °C 1,012 百帕 西北偏西
20时 88 % 6 °C 1,013 百帕 西北偏西
21时 87 % 5 °C 1,014 百帕 西北偏西
22时 87 % 5 °C 1,014 百帕 西北偏西
23时 85 % 4 °C 1,015 百帕 西北偏西
10月3日星期六 晴朗 2° / 10°
徒步 条件极佳 13时–18时
全景 视野开阔
摄影 条件良好

风 15 公里/小时 · 阵风 57 公里/小时 · 能见度 22 公里 · 降水概率 0 %

10月3日星期六,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 6 °C 2 °C 15 公里/小时 40 公里/小时 0 % 15 公里 3 · 0 · 100 %
1时 晴朗 5 °C 1 °C 15 公里/小时 36 公里/小时 0 % 14 公里 2 · 0 · 0 %
2时 晴朗 5 °C 1 °C 15 公里/小时 37 公里/小时 0 % 16 公里 4 · 0 · 0 %
3时 晴朗 4 °C 0 °C 17 公里/小时 42 公里/小时 0 % 15 公里 5 · 0 · 0 %
4时 晴朗 3 °C -1 °C 18 公里/小时 41 公里/小时 0 % 16 公里 1 · 0 · 0 %
5时 晴朗 3 °C -2 °C 18 公里/小时 44 公里/小时 0 % 15 公里 3 · 0 · 0 %
6时 晴朗 2 °C -3 °C 20 公里/小时 43 公里/小时 0 % 16 公里 2 · 0 · 0 %
6时46分 晴朗 日出 2 °C -4 °C 24 公里/小时 47 公里/小时 0 % 17 公里 1 · 0 · 0 %
7时 晴朗 2 °C -4 °C 26 公里/小时 48 公里/小时 0 % 17 公里 1 · 0 · 0 %
8时 晴朗 2 °C -4 °C 29 公里/小时 54 公里/小时 0 % 20 公里 0 · 0 · 0 %
9时 晴朗 3 °C -4 °C 32 公里/小时 57 公里/小时 0 % 25 公里 0 · 0 · 0 %
10时 晴朗 4 °C -3 °C 29 公里/小时 53 公里/小时 0 % 27 公里 0 · 0 · 0 %
11时 晴朗 5 °C -1 °C 23 公里/小时 42 公里/小时 0 % 26 公里 2 · 0 · 0 %
12时 晴朗 6 °C 2 °C 19 公里/小时 31 公里/小时 0 % 26 公里 3 · 0 · 0 %
13时 晴朗 8 °C 4 °C 16 公里/小时 23 公里/小时 0 % 26 公里 3 · 0 · 0 %
14时 晴朗 9 °C 6 °C 12 公里/小时 16 公里/小时 0 % 25 公里 4 · 0 · 0 %
15时 晴朗 10 °C 7 °C 9 公里/小时 8 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
16时 晴朗 10 °C 6 °C 8 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
17时 晴朗 9 °C 6 °C 7 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
18时 晴朗 6 °C 3 °C 7 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时23分 晴朗 日落 5 °C 2 °C 7 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
19时 晴朗 4 °C 0 °C 8 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
20时 晴朗 3 °C -1 °C 7 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 2 °C -1 °C 7 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
22时 晴朗 2 °C -1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
23时 晴朗 2 °C -2 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
详细数据
10月3日星期六,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 87 % 4 °C 1,016 百帕 西北偏西
1时 89 % 3 °C 1,016 百帕 西北偏西
2时 86 % 3 °C 1,017 百帕 西北
3时 88 % 2 °C 1,017 百帕 西北
4时 85 % 1 °C 1,018 百帕 西北
5时 86 % 1 °C 1,019 百帕 西北
6时 84 % 0 °C 1,020 百帕 西北
6时46分 82 % -1 °C 1,021 百帕 西北
7时 82 % -1 °C 1,021 百帕 西北
8时 76 % -2 °C 1,022 百帕 西北
9时 68 % -2 °C 1,022 百帕 西北
10时 66 % -2 °C 1,023 百帕 西北
11时 67 % -1 °C 1,023 百帕 西北
12时 64 % 0 °C 1,024 百帕 西北
13时 57 % 0 °C 1,024 百帕 西北
14时 49 % -1 °C 1,024 百帕 西北
15时 45 % -1 °C 1,024 百帕 北北西
16时 47 % -1 °C 1,024 百帕 北北西
17时 53 % 0 °C 1,024 百帕 北北西
18时 67 % 0 °C 1,026 百帕 北北西
18时23分 69 % 0 °C 1,026 百帕 北北西
19时 72 % -1 °C 1,027 百帕 北北西
20时 75 % -1 °C 1,028 百帕 北北西
21时 76 % -2 °C 1,028 百帕 北北西
22时 76 % -2 °C 1,029 百帕 北
23时 77 % -2 °C 1,029 百帕 东北
10月4日星期日 高空薄云 0° / 8°
徒步 条件极佳
全景 视野不确定 7时–11时 日出时晴朗,随后高空薄云
摄影 光线极佳 7时–8时

风 6 公里/小时 · 阵风 18 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 8 %

10月4日星期日,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 1 °C -2 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
1时 晴朗 1 °C -2 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
2时 晴朗 1 °C -2 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
3时 晴朗 1 °C -2 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
4时 晴朗 0 °C -3 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 7 · 0 · 0 %
5时 晴朗 0 °C -3 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
6时 晴朗 0 °C -3 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
6时47分 晴朗 日出 0 °C -3 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 70 %
7时 多云 0 °C -4 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 88 %
8时 少云 2 °C -1 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 66 %
9时 多云 4 °C 1 °C 6 公里/小时 8 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
10时 多云 6 °C 2 °C 7 公里/小时 13 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
11时 多云 7 °C 4 °C 9 公里/小时 15 公里/小时 0 % 24 公里 13 · 0 · 100 %
12时 多云 7 °C 4 °C 10 公里/小时 17 公里/小时 0 % 24 公里 29 · 0 · 100 %
13时 多云 8 °C 4 °C 11 公里/小时 17 公里/小时 0 % 24 公里 38 · 0 · 100 %
14时 多云 8 °C 4 °C 10 公里/小时 17 公里/小时 0 % 24 公里 80 · 0 · 100 %
15时 多云 7 °C 4 °C 8 公里/小时 18 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 100 · 100 %
16时 多云 7 °C 4 °C 6 公里/小时 17 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
17时 多云 7 °C 4 °C 6 公里/小时 12 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
18时 多云 6 °C 3 °C 5 公里/小时 7 公里/小时 4 % 24 公里 76 · 0 · 0 %
18时21分 多云 日落 5 °C 3 °C 5 公里/小时 9 公里/小时 4 % 24 公里 84 · 0 · 0 %
19时 多云 5 °C 3 °C 6 公里/小时 13 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
20时 多云 5 °C 2 °C 6 公里/小时 9 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
21时 多云 4 °C 2 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 8 % 24 公里 96 · 5 · 0 %
22时 晴朗 2 °C -1 °C 6 公里/小时 4 公里/小时 8 % 24 公里 0 · 5 · 0 %
23时 晴朗 2 °C -1 °C 5 公里/小时 3 公里/小时 8 % 24 公里 5 · 5 · 5 %
详细数据
10月4日星期日,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 77 % -2 °C 1,029 百帕 东北
1时 79 % -2 °C 1,029 百帕 东北
2时 80 % -2 °C 1,029 百帕 东北
3时 82 % -2 °C 1,029 百帕 东北偏东
4时 84 % -2 °C 1,029 百帕 东北偏东
5时 86 % -2 °C 1,030 百帕 东北偏东
6时 87 % -2 °C 1,030 百帕 东北偏东
6时47分 88 % -2 °C 1,029 百帕 东北偏东
7时 88 % -2 °C 1,029 百帕 东北偏东
8时 77 % -2 °C 1,029 百帕 东
9时 69 % -1 °C 1,028 百帕 东南偏东
10时 66 % 0 °C 1,028 百帕 东南
11时 65 % 1 °C 1,027 百帕 南南东
12时 63 % 1 °C 1,026 百帕 南南东
13时 63 % 1 °C 1,025 百帕 南南东
14时 65 % 1 °C 1,024 百帕 南南东
15时 69 % 2 °C 1,023 百帕 南南东
16时 74 % 2 °C 1,023 百帕 南南东
17时 76 % 3 °C 1,023 百帕 南南东
18时 82 % 3 °C 1,023 百帕 南南东
18时21分 83 % 3 °C 1,023 百帕 南南东
19时 84 % 3 °C 1,022 百帕 南南东
20时 86 % 3 °C 1,022 百帕 南南东
21时 88 % 3 °C 1,022 百帕 南南东
22时 97 % 2 °C 1,022 百帕 南
23时 98 % 2 °C 1,021 百帕 南
10月5日星期一 局部多云 -3° / 10°
  • 能见度低(不足 1 公里)
徒步 条件极佳 7时–11时
全景 视野不确定 16时–18时 日出时在云中,随后局部多云
摄影 条件良好 15时–18时

风 11 公里/小时 · 阵风 48 公里/小时 · 能见度 17 公里 · 降水概率 23 %

10月5日星期一,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 局部多云 2 °C 0 °C 3 公里/小时 2 公里/小时 8 % 24 公里 18 · 5 · 5 %
1时 多云 云中 4 °C 1 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 8 % 24 公里 100 · 0 · 5 %
2时 多云 云中 4 °C 2 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 8 % 24 公里 100 · 0 · 5 %
3时 多云 云中 4 °C 2 °C 6 公里/小时 4 公里/小时 15 % 24 公里 100 · 5 · 5 %
4时 多云 云中 4 °C 1 °C 5 公里/小时 8 公里/小时 15 % 7.8 公里 98 · 0 · 0 %
5时 雾 云中 4 °C 2 °C 5 公里/小时 9 公里/小时 15 % 0.6 公里 100 · 5 · 5 %
6时 雾 云中 4 °C 2 °C 5 公里/小时 10 公里/小时 15 % 0.1 公里 100 · 0 · 0 %
6时48分 雾 日出 4 °C 2 °C 6 公里/小时 8 公里/小时 15 % 0.3 公里 100 · 0 · 0 %
7时 雾 4 °C 2 °C 6 公里/小时 8 公里/小时 15 % 0.3 公里 100 · 0 · 0 %
8时 雾 5 °C 2 °C 6 公里/小时 9 公里/小时 15 % 0.1 公里 34 · 0 · 0 %
9时 局部多云 8 °C 5 °C 7 公里/小时 11 公里/小时 23 % 8.5 公里 20 · 0 · 5 %
10时 多云 10 °C 7 °C 11 公里/小时 27 公里/小时 23 % 24 公里 39 · 0 · 72 %
11时 小毛毛雨 9 °C 6 °C 16 公里/小时 32 公里/小时 23 % · 0.2 毫米 24 公里 50 · 0 · 100 %
12时 小毛毛雨 6 °C 3 °C 13 公里/小时 35 公里/小时 23 % · 0.3 毫米 11 公里 100 · 0 · 0 %
13时 多云 5 °C 1 °C 13 公里/小时 33 公里/小时 23 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
14时 多云 6 °C 2 °C 14 公里/小时 35 公里/小时 23 % 24 公里 88 · 0 · 0 %
15时 局部多云 7 °C 1 °C 21 公里/小时 39 公里/小时 11 % 24 公里 39 · 0 · 0 %
16时 晴朗 7 °C 1 °C 22 公里/小时 40 公里/小时 11 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
17时 晴朗 4 °C -1 °C 19 公里/小时 40 公里/小时 11 % 23 公里 5 · 0 · 0 %
18时 晴朗 1 °C -5 °C 18 公里/小时 42 公里/小时 11 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
18时19分 晴朗 日落 0 °C -5 °C 17 公里/小时 42 公里/小时 11 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
19时 晴朗 -1 °C -6 °C 16 公里/小时 43 公里/小时 11 % 23 公里 5 · 0 · 0 %
20时 少云 -2 °C -8 °C 16 公里/小时 43 公里/小时 11 % 12 公里 51 · 0 · 0 %
21时 晴朗 -3 °C -9 °C 15 公里/小时 44 公里/小时 11 % 22 公里 5 · 0 · 0 %
22时 晴朗 -3 °C -9 °C 16 公里/小时 46 公里/小时 11 % 19 公里 5 · 0 · 0 %
23时 晴朗 -3 °C -9 °C 16 公里/小时 48 公里/小时 11 % 20 公里 5 · 0 · 0 %
详细数据
10月5日星期一,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 98 % 2 °C 1,021 百帕 南
1时 97 % 3 °C 1,020 百帕 南
2时 98 % 4 °C 1,019 百帕 南
3时 98 % 4 °C 1,018 百帕 南
4时 99 % 3 °C 1,017 百帕 南南西
5时 96 % 3 °C 1,016 百帕 西南
6时 94 % 3 °C 1,015 百帕 西南偏西
6时48分 93 % 3 °C 1,015 百帕 西南偏西
7时 93 % 3 °C 1,015 百帕 西
8时 92 % 4 °C 1,014 百帕 西
9时 78 % 4 °C 1,013 百帕 西
10时 68 % 4 °C 1,012 百帕 西
11时 71 % 4 °C 1,011 百帕 西
12时 88 % 5 °C 1,011 百帕 西北
13时 84 % 2 °C 1,011 百帕 西北
14时 67 % 0 °C 1,011 百帕 西北偏西
15时 46 % -4 °C 1,012 百帕 西北偏西
16时 50 % -3 °C 1,012 百帕 西北
17时 59 % -3 °C 1,014 百帕 西北
18时 71 % -4 °C 1,015 百帕 西北
18时19分 72 % -4 °C 1,015 百帕 西北
19时 74 % -5 °C 1,016 百帕 西北
20时 72 % -7 °C 1,016 百帕 西北
21时 74 % -7 °C 1,016 百帕 西北
22时 71 % -8 °C 1,017 百帕 西北
23时 71 % -8 °C 1,016 百帕 西北
10月6日星期二 晴朗 -5° / 3°
徒步 条件良好 10时–18时
全景 可能有视野
摄影 条件良好

风 14 公里/小时 · 阵风 54 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 11 %

10月6日星期二,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 -3 °C -9 °C 18 公里/小时 51 公里/小时 11 % 22 公里 5 · 0 · 0 %
1时 晴朗 -3 °C -9 °C 19 公里/小时 52 公里/小时 11 % 22 公里 0 · 0 · 0 %
2时 晴朗 -4 °C -9 °C 17 公里/小时 54 公里/小时 11 % 22 公里 0 · 0 · 0 %
3时 晴朗 -4 °C -10 °C 17 公里/小时 52 公里/小时 3 % 23 公里 0 · 0 · 0 %
4时 晴朗 -4 °C -10 °C 16 公里/小时 51 公里/小时 3 % 23 公里 0 · 0 · 0 %
5时 晴朗 -4 °C -10 °C 16 公里/小时 52 公里/小时 3 % 23 公里 5 · 0 · 0 %
6时 晴朗 -5 °C -10 °C 15 公里/小时 51 公里/小时 3 % 23 公里 5 · 0 · 0 %
6时49分 晴朗 日出 -5 °C -10 °C 15 公里/小时 51 公里/小时 3 % 23 公里 5 · 0 · 0 %
7时 晴朗 -5 °C -11 °C 15 公里/小时 52 公里/小时 3 % 23 公里 5 · 0 · 0 %
8时 晴朗 -4 °C -9 °C 14 公里/小时 45 公里/小时 3 % 23 公里 10 · 0 · 0 %
9时 晴朗 -2 °C -8 °C 16 公里/小时 44 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
10时 晴朗 -1 °C -6 °C 16 公里/小时 43 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
11时 晴朗 1 °C -5 °C 16 公里/小时 43 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
12时 晴朗 2 °C -3 °C 16 公里/小时 42 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
13时 晴朗 3 °C -2 °C 16 公里/小时 42 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
14时 晴朗 3 °C -2 °C 17 公里/小时 42 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
15时 晴朗 3 °C -2 °C 16 公里/小时 44 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
16时 晴朗 3 °C -3 °C 14 公里/小时 45 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
17时 晴朗 2 °C -3 °C 12 公里/小时 43 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
18时 晴朗 0 °C -5 °C 11 公里/小时 33 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
18时17分 晴朗 日落 -1 °C -6 °C 10 公里/小时 29 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
19时 晴朗 -3 °C -7 °C 9 公里/小时 19 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
20时 晴朗 -5 °C -9 °C 9 公里/小时 10 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
21时 晴朗 -5 °C -10 °C 9 公里/小时 8 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 1 %
22时 晴朗 -5 °C -10 °C 11 公里/小时 10 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 2 %
23时 晴朗 -5 °C -10 °C 12 公里/小时 12 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 3 %
详细数据
10月6日星期二,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 67 % -8 °C 1,017 百帕 西北
1时 61 % -10 °C 1,017 百帕 西北
2时 61 % -10 °C 1,017 百帕 西北
3时 62 % -10 °C 1,017 百帕 西北
4时 64 % -10 °C 1,017 百帕 西北
5时 67 % -10 °C 1,018 百帕 西北
6时 69 % -10 °C 1,018 百帕 西北
6时49分 71 % -10 °C 1,019 百帕 西北
7时 71 % -10 °C 1,019 百帕 西北
8时 68 % -9 °C 1,019 百帕 西北
9时 61 % -9 °C 1,019 百帕 西北
10时 56 % -9 °C 1,019 百帕 西北
11时 50 % -9 °C 1,018 百帕 西北
12时 44 % -9 °C 1,018 百帕 西北
13时 42 % -9 °C 1,017 百帕 西北
14时 42 % -9 °C 1,017 百帕 西北
15时 43 % -8 °C 1,017 百帕 西北
16时 46 % -8 °C 1,017 百帕 西北
17时 52 % -7 °C 1,017 百帕 西北偏西
18时 62 % -7 °C 1,018 百帕 西北偏西
18时17分 65 % -7 °C 1,018 百帕 西北偏西
19时 74 % -7 °C 1,018 百帕 西北
20时 83 % -7 °C 1,019 百帕 西北
21时 84 % -8 °C 1,019 百帕 西北
22时 82 % -8 °C 1,019 百帕 西北
23时 79 % -8 °C 1,020 百帕 西北
10月7日星期三 晴朗 -5° / 9°
徒步 条件极佳 11时–18时
全景 可能有视野 日出时局部多云,随后晴朗
摄影 光线极佳

风 9 公里/小时 · 阵风 20 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 0 %

10月7日星期三,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 -5 °C -10 °C 13 公里/小时 12 公里/小时 0 % 24 公里 4 · 0 · 2 %
1时 晴朗 -5 °C -10 °C 13 公里/小时 13 公里/小时 0 % 24 公里 3 · 0 · 1 %
2时 晴朗 -4 °C -10 °C 14 公里/小时 14 公里/小时 0 % 24 公里 2 · 0 · 3 %
3时 晴朗 -5 °C -10 °C 13 公里/小时 16 公里/小时 0 % 24 公里 1 · 0 · 14 %
4时 局部多云 -5 °C -10 °C 13 公里/小时 18 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 28 %
5时 局部多云 -5 °C -10 °C 12 公里/小时 19 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 35 %
6时 局部多云 -4 °C -9 °C 12 公里/小时 20 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 27 %
6时50分 局部多云 日出 -4 °C -9 °C 11 公里/小时 20 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 15 %
7时 晴朗 -4 °C -8 °C 11 公里/小时 20 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 13 %
8时 晴朗 -2 °C -7 °C 10 公里/小时 19 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 2 %
9时 晴朗 0 °C -5 °C 10 公里/小时 19 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 1 %
10时 晴朗 3 °C -2 °C 9 公里/小时 17 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 3 %
11时 晴朗 5 °C 1 °C 8 公里/小时 16 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
12时 晴朗 7 °C 3 °C 7 公里/小时 13 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 4 %
13时 晴朗 8 °C 5 °C 7 公里/小时 10 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 1 %
14时 晴朗 9 °C 5 °C 7 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
15时 晴朗 9 °C 5 °C 7 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
16时 晴朗 8 °C 4 °C 7 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 1 %
17时 晴朗 7 °C 3 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 2 %
18时 晴朗 5 °C 1 °C 6 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时15分 晴朗 日落 4 °C 1 °C 6 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
19时 晴朗 3 °C -1 °C 6 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
