Aller au contenu
Langue de l’interface
Langue de l’interface
Connexion

Mont Andante

Québec

Francois Francois
Sommet / Peak
Mont Andante

Altitude

Altitude 829 m / 2 720 ft

Liste(s) / Challenge(s)

9 sommets Sommets de Québec

Ascension(s)

23 octobre 2021 Sentier Le Scotora, 2021

Prévisions météo

Aujourd’hui Dans les nuages 13° / 13°
Randonnée Bonnes conditions
Panorama Vue probablement bouchée
Photo Peu favorable

Vent 15 km/h · Rafales 39 km/h · Visibilité 0 km · Précipitations 45 %

Aujourd’hui, prévisions horaires
Heure Conditions Temp. Ressenti Vent Rafales Précip. Visibilité Nuages bas · moy · haut
23 h Bruine légère dans les nuages 13 °C 12 °C 15 km/h 39 km/h 45 % · 0,4 mm 0,2 km 100 · 10 · 21 %
Données détaillées
Aujourd’hui, données détaillées
Heure Humidité Point de rosée Pression Direction du vent
23 h 98 % 13 °C 1 006 hPa SO
vendredi 2 octobre Ciel couvert 5° / 14°
Randonnée Excellentes conditions 10 h – 18 h
Panorama Vue probable 12 h – 14 h, 16 h – 18 h
Photo Lumière exceptionnelle 17 h – 18 h

Vent 13 km/h · Rafales 51 km/h · Visibilité 19 km · Précipitations 57 %

vendredi 2 octobre, prévisions horaires
Heure Conditions Temp. Ressenti Vent Rafales Précip. Visibilité Nuages bas · moy · haut
0 h Bruine légère dans les nuages 13 °C 12 °C 15 km/h 36 km/h 51 % · 0,4 mm 0,1 km 100 · 5 · 8 %
1 h Bruine modérée dans les nuages 14 °C 12 °C 17 km/h 38 km/h 35 % · 0,7 mm 10 km 100 · 100 · 2 %
2 h Nuageux léger dans les nuages 13 °C 12 °C 18 km/h 46 km/h 31 % 12 km 65 · 4 · 4 %
3 h Nuageux dans les nuages 13 °C 12 °C 15 km/h 41 km/h 33 % 12 km 100 · 100 · 49 %
4 h Nuageux dans les nuages 13 °C 12 °C 16 km/h 39 km/h 47 % 12 km 97 · 100 · 64 %
5 h Nuageux dans les nuages 13 °C 12 °C 9 km/h 33 km/h 57 % 12 km 100 · 98 · 99 %
6 h Bruine modérée 10 °C 8 °C 14 km/h 30 km/h 55 % · 0,7 mm 13 km 100 · 100 · 91 %
6 h 46 Bruine modérée Lever du soleil 10 °C 8 °C 13 km/h 27 km/h 55 % · 0,7 mm 9,2 km 100 · 100 · 58 %
7 h Bruine forte dans les nuages 10 °C 7 °C 13 km/h 26 km/h 38 % · 1,1 mm 8,1 km 100 · 100 · 48 %
8 h Nuageux 9 °C 6 °C 14 km/h 27 km/h 25 % 14 km 100 · 100 · 100 %
9 h Nuageux 8 °C 5 °C 13 km/h 31 km/h 15 % 20 km 100 · 100 · 100 %
10 h Nuageux 9 °C 6 °C 14 km/h 28 km/h 11 % 24 km 0 · 100 · 100 %
11 h Nuageux 10 °C 7 °C 13 km/h 22 km/h 10 % 26 km 3 · 47 · 100 %
12 h Nuageux 10 °C 7 °C 13 km/h 20 km/h 5 % 28 km 4 · 21 · 100 %
13 h Nuageux 11 °C 7 °C 12 km/h 19 km/h 2 % 27 km 8 · 0 · 100 %
14 h Nuageux 11 °C 8 °C 11 km/h 17 km/h 0 % 28 km 9 · 0 · 100 %
15 h Nuageux 11 °C 7 °C 15 km/h 23 km/h 0 % 29 km 55 · 0 · 100 %
16 h Nuageux 11 °C 8 °C 11 km/h 18 km/h 0 % 30 km 15 · 0 · 100 %
17 h Nuageux léger 10 °C 7 °C 9 km/h 19 km/h 0 % 28 km 0 · 0 · 63 %
18 h Ciel dégagé 9 °C 7 °C 5 km/h 15 km/h 1 % 22 km 0 · 0 · 0 %
18 h 23 Ciel dégagé Coucher du soleil 8 °C 6 °C 6 km/h 14 km/h 1 % 23 km 0 · 0 · 0 %
19 h Ciel dégagé 8 °C 5 °C 8 km/h 11 km/h 5 % 24 km 0 · 0 · 0 %
20 h Ciel dégagé 7 °C 4 °C 8 km/h 11 km/h 9 % 22 km 2 · 0 · 0 %
21 h Bruine légère 6 °C 2 °C 23 km/h 51 km/h 38 % · 0,4 mm 14 km 100 · 4 · 0 %
22 h Nuageux léger 5 °C 2 °C 10 km/h 21 km/h 25 % 14 km 79 · 58 · 0 %
23 h Nuageux 5 °C 2 °C 9 km/h 21 km/h 16 % 14 km 88 · 10 · 0 %
Données détaillées
vendredi 2 octobre, données détaillées
Heure Humidité Point de rosée Pression Direction du vent
0 h 99 % 13 °C 1 005 hPa SO
1 h 95 % 13 °C 1 005 hPa OSO
2 h 94 % 12 °C 1 005 hPa OSO
3 h 95 % 12 °C 1 005 hPa OSO
4 h 95 % 12 °C 1 005 hPa OSO
5 h 97 % 12 °C 1 005 hPa OSO
6 h 91 % 9 °C 1 006 hPa NNO
6 h 46 93 % 9 °C 1 006 hPa NNO
7 h 94 % 9 °C 1 006 hPa N
8 h 91 % 7 °C 1 007 hPa N
9 h 78 % 4 °C 1 007 hPa N
10 h 71 % 4 °C 1 008 hPa N
11 h 68 % 4 °C 1 009 hPa N
12 h 66 % 4 °C 1 010 hPa NNO
13 h 66 % 4 °C 1 011 hPa NNO
14 h 65 % 4 °C 1 011 hPa NNO
15 h 64 % 4 °C 1 012 hPa NO
16 h 62 % 4 °C 1 013 hPa NO
17 h 64 % 4 °C 1 013 hPa ONO
18 h 74 % 4 °C 1 014 hPa O
18 h 23 73 % 4 °C 1 014 hPa O
19 h 71 % 3 °C 1 015 hPa OSO
20 h 74 % 3 °C 1 015 hPa SSO
21 h 91 % 5 °C 1 016 hPa ONO
22 h 90 % 4 °C 1 016 hPa NNO
23 h 91 % 4 °C 1 017 hPa NO
samedi 3 octobre Ciel dégagé 0° / 6°
Randonnée Excellentes conditions 11 h – 18 h
Panorama Vue probable 15 h – 18 h Partiellement nuageux au lever du soleil, puis ciel dégagé
Photo Lumière exceptionnelle 10 h – 18 h

Vent 13 km/h · Rafales 41 km/h · Visibilité 21 km · Précipitations 8 %

samedi 3 octobre, prévisions horaires
Heure Conditions Temp. Ressenti Vent Rafales Précip. Visibilité Nuages bas · moy · haut
0 h Nuageux dans les nuages 5 °C 2 °C 8 km/h 22 km/h 8 % 13 km 100 · 95 · 0 %
1 h Nuageux 5 °C 2 °C 10 km/h 24 km/h 6 % 14 km 98 · 42 · 0 %
2 h Nuageux 4 °C 0 °C 13 km/h 31 km/h 2 % 14 km 83 · 0 · 0 %
3 h Nuageux léger 4 °C 0 °C 12 km/h 30 km/h 1 % 14 km 53 · 0 · 0 %
4 h Ciel dégagé 3 °C -1 °C 13 km/h 32 km/h 1 % 14 km 17 · 0 · 0 %
5 h Nuageux léger 2 °C -2 °C 15 km/h 35 km/h 1 % 14 km 64 · 0 · 0 %
6 h Nuageux léger 2 °C -3 °C 14 km/h 33 km/h 0 % 15 km 71 · 0 · 0 %
6 h 47 Nuageux léger Lever du soleil 1 °C -3 °C 14 km/h 36 km/h 0 % 14 km 40 · 0 · 0 %
7 h Partiellement nuageux 1 °C -4 °C 15 km/h 37 km/h 0 % 14 km 31 · 0 · 0 %
8 h Ciel dégagé 1 °C -4 °C 16 km/h 41 km/h 0 % 16 km 7 · 0 · 0 %
9 h Ciel dégagé 2 °C -3 °C 17 km/h 37 km/h 0 % 18 km 11 · 0 · 0 %
10 h Ciel dégagé 3 °C -1 °C 17 km/h 35 km/h 0 % 20 km 11 · 0 · 0 %
11 h Ciel dégagé 4 °C 0 °C 18 km/h 32 km/h 0 % 23 km 14 · 0 · 0 %
12 h Partiellement nuageux 5 °C 1 °C 19 km/h 32 km/h 0 % 25 km 26 · 0 · 0 %
13 h Partiellement nuageux 6 °C 1 °C 18 km/h 30 km/h 0 % 27 km 34 · 0 · 0 %
14 h Partiellement nuageux 6 °C 1 °C 18 km/h 29 km/h 0 % 29 km 26 · 0 · 0 %
15 h Ciel dégagé 6 °C 1 °C 16 km/h 26 km/h 0 % 31 km 13 · 0 · 0 %
16 h Ciel dégagé 6 °C 1 °C 14 km/h 22 km/h 0 % 30 km 10 · 0 · 0 %
17 h Ciel dégagé 5 °C 1 °C 11 km/h 19 km/h 0 % 28 km 17 · 0 · 0 %
18 h Ciel dégagé 4 °C 0 °C 10 km/h 21 km/h 0 % 25 km 1 · 0 · 1 %
18 h 21 Ciel dégagé Coucher du soleil 3 °C 0 °C 9 km/h 18 km/h 0 % 24 km 2 · 0 · 2 %
19 h Ciel dégagé 2 °C -1 °C 7 km/h 11 km/h 0 % 23 km 3 · 0 · 3 %
20 h Ciel dégagé 2 °C -2 °C 5 km/h 9 km/h 0 % 23 km 4 · 0 · 0 %
21 h Ciel dégagé 1 °C -2 °C 5 km/h 6 km/h 0 % 24 km 5 · 0 · 0 %
22 h Ciel dégagé 1 °C -3 °C 6 km/h 7 km/h 0 % 24 km 0 · 5 · 5 %
23 h Ciel dégagé 0 °C -3 °C 5 km/h 10 km/h 0 % 24 km 0 · 0 · 5 %
Données détaillées
samedi 3 octobre, données détaillées
Heure Humidité Point de rosée Pression Direction du vent
0 h 93 % 4 °C 1 017 hPa NNO
1 h 90 % 3 °C 1 018 hPa NO
2 h 90 % 3 °C 1 018 hPa NO
3 h 90 % 2 °C 1 018 hPa NO
4 h 91 % 1 °C 1 019 hPa NO
5 h 90 % 1 °C 1 020 hPa NO
6 h 88 % 0 °C 1 021 hPa NO
6 h 47 90 % 0 °C 1 022 hPa NO
7 h 90 % -1 °C 1 022 hPa NO
8 h 85 % -1 °C 1 024 hPa NO
9 h 83 % 0 °C 1 024 hPa NO
10 h 79 % 0 °C 1 024 hPa NO
11 h 73 % 0 °C 1 025 hPa NO
12 h 70 % 0 °C 1 025 hPa ONO
13 h 66 % 0 °C 1 026 hPa ONO
14 h 64 % 0 °C 1 026 hPa ONO
15 h 61 % -1 °C 1 026 hPa ONO
16 h 62 % -1 °C 1 027 hPa ONO
17 h 65 % -1 °C 1 027 hPa ONO
18 h 68 % -1 °C 1 028 hPa ONO
18 h 21 71 % -1 °C 1 028 hPa ONO
19 h 76 % -2 °C 1 028 hPa ONO
20 h 78 % -2 °C 1 029 hPa ONO
21 h 78 % -2 °C 1 029 hPa NNO
22 h 81 % -2 °C 1 030 hPa N
23 h 84 % -2 °C 1 030 hPa NNE
dimanche 4 octobre Ciel couvert -1° / 9°
  • Visibilité réduite (moins de 1 km)
Randonnée Excellentes conditions 7 h – 14 h
Panorama Vue incertaine
Photo Lumière exceptionnelle 7 h – 8 h

Vent 12 km/h · Rafales 50 km/h · Visibilité 19 km · Précipitations 76 %

dimanche 4 octobre, prévisions horaires
Heure Conditions Temp. Ressenti Vent Rafales Précip. Visibilité Nuages bas · moy · haut
0 h Nuageux 0 °C -3 °C 4 km/h 6 km/h 0 % 24 km 0 · 0 · 93 %
1 h Ciel dégagé -1 °C -4 °C 3 km/h 4 km/h 0 % 24 km 0 · 5 · 10 %
2 h Nuageux -1 °C -4 °C 4 km/h 4 km/h 0 % 24 km 0 · 10 · 100 %
3 h Nuageux 0 °C -3 °C 3 km/h 3 km/h 0 % 24 km 0 · 92 · 10 %
4 h Nuageux 0 °C -3 °C 4 km/h 3 km/h 0 % 24 km 0 · 100 · 5 %
5 h Nuageux 0 °C -4 °C 4 km/h 3 km/h 0 % 24 km 0 · 87 · 5 %
6 h Nuageux 0 °C -3 °C 5 km/h 4 km/h 0 % 24 km 0 · 80 · 5 %
6 h 49 Nuageux Lever du soleil 0 °C -4 °C 5 km/h 4 km/h 0 % 24 km 0 · 82 · 9 %
7 h Nuageux 0 °C -4 °C 5 km/h 4 km/h 0 % 24 km 0 · 83 · 10 %
8 h Partiellement nuageux 2 °C -1 °C 6 km/h 7 km/h 0 % 24 km 0 · 6 · 32 %
9 h Nuageux 5 °C 1 °C 9 km/h 27 km/h 1 % 24 km 0 · 100 · 100 %
10 h Nuageux 6 °C 2 °C 15 km/h 34 km/h 1 % 24 km 0 · 94 · 100 %
11 h Nuageux 7 °C 3 °C 17 km/h 35 km/h 1 % 24 km 0 · 100 · 100 %
12 h Nuageux 8 °C 3 °C 18 km/h 37 km/h 1 % 24 km 0 · 100 · 100 %
13 h Nuageux 9 °C 4 °C 21 km/h 34 km/h 1 % 24 km 0 · 100 · 100 %
14 h Nuageux 8 °C 3 °C 22 km/h 34 km/h 1 % 24 km 0 · 87 · 100 %
15 h Nuageux 9 °C 5 °C 21 km/h 43 km/h 44 % 24 km 0 · 92 · 100 %
16 h Nuageux 8 °C 5 °C 16 km/h 36 km/h 44 % 24 km 100 · 96 · 14 %
17 h Bruine forte dans les nuages 7 °C 4 °C 16 km/h 38 km/h 44 % · 1,0 mm 16 km 100 · 100 · 100 %
18 h Bruine modérée dans les nuages 7 °C 4 °C 17 km/h 44 km/h 44 % · 0,6 mm 24 km 100 · 100 · 100 %
18 h 19 Bruine modérée Coucher du soleil 7 °C 4 °C 17 km/h 42 km/h 44 % · 0,6 mm 17 km 100 · 100 · 70 %
19 h Bruine modérée dans les nuages 7 °C 4 °C 16 km/h 39 km/h 44 % · 0,8 mm 0,5 km 100 · 100 · 5 %
20 h Bruine forte dans les nuages 7 °C 4 °C 19 km/h 44 km/h 44 % · 1,0 mm 1,0 km 100 · 100 · 0 %
21 h Bruine modérée dans les nuages 7 °C 4 °C 18 km/h 45 km/h 76 % · 0,8 mm 0,2 km 100 · 85 · 0 %
22 h Pluie légère dans les nuages 7 °C 4 °C 17 km/h 50 km/h 76 % · 1,6 mm 0,3 km 100 · 100 · 0 %
23 h Bruine forte dans les nuages 7 °C 4 °C 17 km/h 44 km/h 76 % · 1,1 mm 0,3 km 100 · 100 · 0 %
Données détaillées
dimanche 4 octobre, données détaillées
Heure Humidité Point de rosée Pression Direction du vent
0 h 87 % -2 °C 1 030 hPa NE
1 h 91 % -2 °C 1 030 hPa ENE
2 h 90 % -2 °C 1 030 hPa E
3 h 87 % -2 °C 1 030 hPa E
4 h 84 % -2 °C 1 030 hPa SE
5 h 86 % -3 °C 1 030 hPa ESE
6 h 84 % -3 °C 1 030 hPa ESE
6 h 49 85 % -3 °C 1 029 hPa ESE
7 h 85 % -3 °C 1 029 hPa ESE
8 h 74 % -2 °C 1 028 hPa SE
9 h 64 % -2 °C 1 027 hPa SSE
10 h 63 % 0 °C 1 026 hPa SSE
11 h 55 % -1 °C 1 025 hPa SSE
12 h 56 % 0 °C 1 024 hPa S
13 h 60 % 1 °C 1 023 hPa S
14 h 62 % 2 °C 1 021 hPa S
15 h 64 % 3 °C 1 020 hPa S
16 h 75 % 4 °C 1 019 hPa S
17 h 94 % 6 °C 1 018 hPa S
18 h 97 % 6 °C 1 018 hPa S
18 h 19 97 % 6 °C 1 018 hPa S
19 h 96 % 7 °C 1 017 hPa SSO
20 h 97 % 7 °C 1 017 hPa SSO
21 h 97 % 7 °C 1 016 hPa SSO
22 h 98 % 7 °C 1 015 hPa S
23 h 98 % 7 °C 1 014 hPa SSO
lundi 5 octobre Partiellement nuageux -2° / 7°
  • Visibilité réduite (moins de 1 km)
Randonnée Conditions moyennes
Panorama Vue incertaine Dans les nuages au lever du soleil, puis partiellement nuageux
Photo Bonnes conditions

Vent 19 km/h · Rafales 54 km/h · Visibilité 13 km · Précipitations 96 %

lundi 5 octobre, prévisions horaires
Heure Conditions Temp. Ressenti Vent Rafales Précip. Visibilité Nuages bas · moy · haut
0 h Bruine modérée dans les nuages 7 °C 4 °C 18 km/h 45 km/h 76 % · 0,8 mm 3,2 km 100 · 100 · 0 %
1 h Bruine modérée dans les nuages 7 °C 3 °C 18 km/h 48 km/h 76 % · 0,9 mm 2,0 km 100 · 10 · 0 %
2 h Bruine forte dans les nuages 7 °C 3 °C 18 km/h 45 km/h 76 % · 1,1 mm 4,2 km 100 · 100 · 0 %
3 h Bruine légère dans les nuages 7 °C 3 °C 17 km/h 45 km/h 96 % · 0,3 mm 0,2 km 100 · 10 · 0 %
4 h Bruine forte dans les nuages 7 °C 4 °C 17 km/h 38 km/h 96 % · 1,1 mm 0,1 km 100 · 100 · 0 %
5 h Averses dans les nuages 7 °C 4 °C 19 km/h 36 km/h 96 % · 3,2 mm 0,2 km 100 · 5 · 0 %
6 h Bruine modérée dans les nuages 6 °C 2 °C 18 km/h 35 km/h 96 % · 0,5 mm 24 km 100 · 5 · 0 %
6 h 50 Bruine modérée Lever du soleil 4 °C 0 °C 17 km/h 33 km/h 96 % · 0,5 mm 24 km 100 · 1 · 0 %
7 h Nuageux dans les nuages 4 °C 0 °C 17 km/h 33 km/h 96 % 24 km 100 · 0 · 0 %
8 h Nuageux 3 °C -2 °C 17 km/h 33 km/h 96 % 24 km 100 · 0 · 0 %
9 h Bruine légère 3 °C -2 °C 17 km/h 34 km/h 68 % · 0,1 mm 17 km 100 · 0 · 0 %
10 h Nuageux 2 °C -3 °C 19 km/h 33 km/h 68 % 23 km 100 · 0 · 0 %
11 h Nuageux 2 °C -3 °C 17 km/h 32 km/h 68 % 24 km 100 · 0 · 0 %
12 h Bruine légère 3 °C -3 °C 23 km/h 33 km/h 68 % · 0,1 mm 12 km 99 · 0 · 0 %
13 h Bruine légère 1 °C -4 °C 20 km/h 32 km/h 68 % · 0,1 mm 23 km 100 · 0 · 0 %
14 h Bruine légère 1 °C -4 °C 19 km/h 34 km/h 68 % · 0,1 mm 17 km 100 · 0 · 0 %
15 h Bruine légère 1 °C -4 °C 20 km/h 34 km/h 63 % · 0,1 mm 23 km 100 · 0 · 0 %
16 h Bruine légère 2 °C -4 °C 21 km/h 37 km/h 63 % · 0,1 mm 8,9 km 100 · 0 · 0 %
17 h Bruine légère dans les nuages 1 °C -5 °C 20 km/h 39 km/h 63 % · 0,3 mm 5,6 km 100 · 5 · 0 %
18 h Averses de neige 0 °C -6 °C 21 km/h 41 km/h 63 % · 0,1 cm 14 km 100 · 5 · 0 %
18 h 17 Averses de neige Coucher du soleil 0 °C -6 °C 21 km/h 42 km/h 63 % · 0,1 cm 12 km 100 · 5 · 0 %
19 h Neige légère dans les nuages -1 °C -7 °C 21 km/h 44 km/h 63 % · 0,1 cm 6,2 km 100 · 5 · 0 %
20 h Neige légère dans les nuages -1 °C -7 °C 22 km/h 46 km/h 63 % · 0,1 cm 9,4 km 100 · 5 · 0 %
21 h Neige légère -2 °C -8 °C 24 km/h 50 km/h 65 % · 0,1 cm 24 km 100 · 5 · 0 %
22 h Neige légère -2 °C -8 °C 24 km/h 54 km/h 65 % · 0,1 cm 24 km 100 · 5 · 5 %
23 h Neige légère -2 °C -8 °C 24 km/h 54 km/h 65 % · 0,1 cm 7,5 km 100 · 5 · 0 %
Données détaillées
lundi 5 octobre, données détaillées
Heure Humidité Point de rosée Pression Direction du vent
0 h 98 % 7 °C 1 014 hPa SSO
1 h 98 % 7 °C 1 013 hPa SSO
2 h 98 % 7 °C 1 012 hPa SSO
3 h 98 % 7 °C 1 011 hPa SSO
4 h 98 % 7 °C 1 010 hPa SSO
5 h 98 % 7 °C 1 009 hPa OSO
6 h 95 % 5 °C 1 010 hPa O
6 h 50 93 % 3 °C 1 010 hPa O
7 h 93 % 3 °C 1 010 hPa ONO
8 h 91 % 2 °C 1 011 hPa ONO
9 h 91 % 1 °C 1 011 hPa ONO
10 h 85 % 0 °C 1 012 hPa O
11 h 86 % 0 °C 1 012 hPa O
12 h 75 % -1 °C 1 011 hPa O
13 h 83 % -1 °C 1 012 hPa O
14 h 83 % -2 °C 1 012 hPa O
15 h 82 % -2 °C 1 012 hPa O
16 h 82 % -1 °C 1 012 hPa O
17 h 93 % 0 °C 1 012 hPa ONO
18 h 89 % -2 °C 1 012 hPa ONO
18 h 17 91 % -2 °C 1 012 hPa ONO
19 h 95 % -2 °C 1 013 hPa ONO
20 h 93 % -2 °C 1 013 hPa ONO
21 h 90 % -3 °C 1 012 hPa ONO
22 h 90 % -3 °C 1 012 hPa ONO
23 h 92 % -3 °C 1 012 hPa ONO
mardi 6 octobre Partiellement nuageux -3° / 0°
  • Chutes de neige : 4 cm
  • Visibilité réduite (moins de 1 km)
Randonnée Conditions moyennes
Panorama Vue incertaine Dans les nuages au lever du soleil, puis partiellement nuageux
Photo Bonnes conditions 17 h – 18 h

Vent 27 km/h · Rafales 59 km/h · Visibilité 14 km · Précipitations 65 %

mardi 6 octobre, prévisions horaires
Heure Conditions Temp. Ressenti Vent Rafales Précip. Visibilité Nuages bas · moy · haut
0 h Neige légère dans les nuages -2 °C -8 °C 26 km/h 55 km/h 65 % · 0,1 cm 4,2 km 100 · 5 · 0 %
1 h Neige modérée dans les nuages -2 °C -8 °C 26 km/h 57 km/h 65 % · 0,3 cm 0,8 km 100 · 17 · 5 %
2 h Neige modérée dans les nuages -2 °C -8 °C 26 km/h 57 km/h 65 % · 0,5 cm 0,5 km 100 · 10 · 5 %
3 h Neige modérée dans les nuages -2 °C -8 °C 26 km/h 58 km/h 62 % · 0,6 cm 0,5 km 100 · 10 · 5 %
4 h Neige modérée dans les nuages -2 °C -8 °C 26 km/h 57 km/h 62 % · 0,6 cm 0,4 km 100 · 5 · 5 %
5 h Neige modérée dans les nuages -2 °C -9 °C 26 km/h 57 km/h 62 % · 0,6 cm 0,3 km 100 · 22 · 0 %
6 h Neige modérée dans les nuages -2 °C -9 °C 26 km/h 55 km/h 62 % · 0,4 cm 0,7 km 100 · 5 · 0 %
6 h 51 Neige modérée Lever du soleil -3 °C -9 °C 25 km/h 55 km/h 62 % · 0,4 cm 0,9 km 100 · 9 · 0 %
7 h Neige modérée dans les nuages -3 °C -9 °C 25 km/h 55 km/h 62 % · 0,3 cm 0,9 km 100 · 10 · 0 %
8 h Neige modérée dans les nuages -2 °C -9 °C 25 km/h 57 km/h 62 % · 0,4 cm 0,8 km 100 · 5 · 0 %
9 h Neige modérée -2 °C -8 °C 27 km/h 56 km/h 19 % · 0,2 cm 5,2 km 100 · 5 · 0 %
10 h Neige légère -1 °C -7 °C 28 km/h 55 km/h 19 % · 0,1 cm 22 km 100 · 0 · 0 %
11 h Neige légère 0 °C -7 °C 30 km/h 55 km/h 19 % · 0,1 cm 23 km 100 · 0 · 0 %
12 h Neige légère 0 °C -7 °C 30 km/h 57 km/h 19 % · 0,1 cm 21 km 97 · 0 · 0 %
13 h Neige légère -1 °C -7 °C 28 km/h 55 km/h 19 % · 0,1 cm 21 km 100 · 0 · 0 %
14 h Bruine légère 0 °C -7 °C 29 km/h 55 km/h 19 % · 0,1 mm 20 km 100 · 0 · 0 %
15 h Bruine légère 0 °C -6 °C 29 km/h 56 km/h 2 % · 0,1 mm 21 km 97 · 0 · 0 %
16 h Bruine légère 0 °C -6 °C 29 km/h 56 km/h 2 % · 0,1 mm 23 km 93 · 0 · 0 %
17 h Bruine légère 0 °C -7 °C 29 km/h 57 km/h 2 % · 0,1 mm 24 km 89 · 0 · 0 %
18 h Nuageux -1 °C -7 °C 29 km/h 58 km/h 2 % 24 km 85 · 0 · 0 %
18 h 15 Nuageux Coucher du soleil -1 °C -7 °C 29 km/h 58 km/h 2 % 24 km 84 · 0 · 0 %
19 h Nuageux -1 °C -8 °C 29 km/h 58 km/h 2 % 24 km 81 · 0 · 0 %
20 h Nuageux -2 °C -8 °C 28 km/h 59 km/h 2 % 24 km 79 · 0 · 0 %
21 h Nuageux -2 °C -9 °C 27 km/h 59 km/h 1 % 24 km 81 · 0 · 0 %
22 h Nuageux -3 °C -9 °C 26 km/h 58 km/h 1 % 24 km 84 · 0 · 0 %
23 h Nuageux -3 °C -9 °C 24 km/h 56 km/h 1 % 24 km 88 · 0 · 0 %
Données détaillées
mardi 6 octobre, données détaillées
Heure Humidité Point de rosée Pression Direction du vent
0 h 93 % -3 °C 1 011 hPa ONO
1 h 94 % -3 °C 1 011 hPa ONO
2 h 95 % -3 °C 1 011 hPa ONO
3 h 95 % -3 °C 1 011 hPa ONO
4 h 95 % -3 °C 1 011 hPa ONO
5 h 95 % -3 °C 1 011 hPa ONO
6 h 95 % -3 °C 1 012 hPa ONO
6 h 51 95 % -3 °C 1 012 hPa ONO
7 h 95 % -3 °C 1 012 hPa ONO
8 h 94 % -3 °C 1 013 hPa ONO
9 h 91 % -3 °C 1 013 hPa ONO
10 h 89 % -2 °C 1 013 hPa ONO
11 h 89 % -2 °C 1 013 hPa NO
12 h 90 % -2 °C 1 013 hPa NO
13 h 91 % -2 °C 1 013 hPa ONO
14 h 90 % -1 °C 1 013 hPa NO
15 h 89 % -1 °C 1 013 hPa NO
16 h 87 % -2 °C 1 013 hPa NO
17 h 86 % -2 °C 1 013 hPa NO
18 h 88 % -2 °C 1 014 hPa NO
18 h 15 89 % -2 °C 1 014 hPa NO
19 h 90 % -3 °C 1 014 hPa NO
20 h 92 % -3 °C 1 015 hPa NO
21 h 92 % -3 °C 1 015 hPa NO
22 h 90 % -4 °C 1 015 hPa NO
23 h 89 % -4 °C 1 016 hPa NO
mercredi 7 octobre Partiellement nuageux -5° / 6°
Randonnée Excellentes conditions 11 h – 18 h
Panorama Vue incertaine 15 h – 17 h Dans les nuages au lever du soleil, puis partiellement nuageux
Photo Lumière exceptionnelle 10 h – 16 h

Vent 13 km/h · Rafales 50 km/h · Visibilité 24 km · Précipitations 34 %

mercredi 7 octobre, prévisions horaires
Heure Conditions Temp. Ressenti Vent Rafales Précip. Visibilité Nuages bas · moy · haut
0 h Nuageux -3 °C -9 °C 22 km/h 50 km/h 1 % 24 km 92 · 0 · 0 %
1 h Nuageux -2 °C -8 °C 18 km/h 42 km/h 1 % 24 km 96 · 0 · 0 %
2 h Nuageux -3 °C -7 °C 16 km/h 37 km/h 1 % 24 km 96 · 0 · 0 %
3 h Nuageux -3 °C -8 °C 14 km/h 38 km/h 1 % 24 km 89 · 1 · 3 %
4 h Nuageux dans les nuages -5 °C -9 °C 12 km/h 42 km/h 1 % 24 km 78 · 2 · 6 %
5 h Nuageux léger dans les nuages -5 °C -10 °C 11 km/h 44 km/h 1 % 24 km 68 · 2 · 8 %
6 h Nuageux léger dans les nuages -5 °C -9 °C 9 km/h 41 km/h 1 % 24 km 60 · 2 · 5 %
6 h 53 Nuageux léger Lever du soleil -5 °C -9 °C 7 km/h 38 km/h 1 % 24 km 54 · 1 · 1 %
7 h Nuageux léger -5 °C -9 °C 7 km/h 37 km/h 1 % 24 km 53 · 1 · 1 %
8 h Partiellement nuageux -4 °C -8 °C 6 km/h 33 km/h 1 % 24 km 44 · 0 · 2 %
9 h Partiellement nuageux -2 °C -6 °C 8 km/h 30 km/h 2 % 24 km 31 · 0 · 13 %
10 h Partiellement nuageux 0 °C -4 °C 10 km/h 28 km/h 2 % 24 km 16 · 0 · 30 %
11 h Partiellement nuageux 3 °C -2 °C 13 km/h 26 km/h 2 % 24 km 6 · 0 · 41 %
12 h Partiellement nuageux 4 °C 0 °C 14 km/h 25 km/h 2 % 24 km 4 · 0 · 39 %
13 h Partiellement nuageux 6 °C 1 °C 16 km/h 25 km/h 2 % 24 km 6 · 0 · 32 %
14 h Partiellement nuageux 6 °C 2 °C 16 km/h 26 km/h 2 % 24 km 7 · 0 · 33 %
15 h Nuageux léger 6 °C 2 °C 15 km/h 27 km/h 12 % 24 km 5 · 7 · 52 %
16 h Nuageux 6 °C 1 °C 14 km/h 29 km/h 12 % 24 km 3 · 17 · 78 %
17 h Nuageux 5 °C 1 °C 14 km/h 31 km/h 12 % 24 km 2 · 28 · 98 %
18 h Nuageux 4 °C -1 °C 14 km/h 34 km/h 12 % 24 km 0 · 42 · 100 %
18 h 13 Nuageux Coucher du soleil 3 °C -1 °C 14 km/h 34 km/h 12 % 24 km 0 · 46 · 100 %
19 h Nuageux 3 °C -2 °C 13 km/h 36 km/h 12 % 24 km 0 · 59 · 100 %
20 h Nuageux 2 °C -2 °C 13 km/h 37 km/h 12 % 24 km 5 · 71 · 100 %
21 h Nuageux 2 °C -2 °C 13 km/h 39 km/h 34 % 24 km 29 · 77 · 100 %
22 h Nuageux 3 °C -1 °C 12 km/h 40 km/h 34 % 24 km 61 · 80 · 100 %
