Sommets de Montréal
Montréal
5 sommets gravis sur 5 100 %
- 61 ascensions au total
- 5 sommets gravis en hiver
- 5 sommets gravis 3 fois ou plus
| Position | Destination | Altitude | Ascension(s) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mont Royal | 234 m / 768 ft |
|
|
| 2 | Sommet d’Outremont | 215 m / 705 ft |
|
|
| 3 | Colline de l’Abri | 209 m / 686 ft |
|
|
| 4 | Westmount Parc Summit | 203 m / 666 ft |
|
|
| 5 | Belvédère Kondiaronk | 187 m / 614 ft |
|
Légende et filtre — sélectionnez une ou plusieurs entrées. Sans sélection, tout s’affiche.
5 destinations affichées