跳到内容
界面语言
界面语言
登录

Big Rocky Row

Virginie

Francois Francois

本文仅提供法语版本。

山峰
Big Rocky Row

海拔

海拔 910 米 / 2,986 英尺

清单/挑战

291 座山峰 Appalachian Trail

登顶记录

天气预报

预报更新于 5 小时前。

今天 晴朗 19° / 21°
徒步 条件极佳
全景 视野开阔
摄影 光线极佳

风 8 公里/小时 · 阵风 17 公里/小时 · 能见度 48 公里 · 降水概率 0 %

今天,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
20时 晴朗 21 °C 18 °C 9 公里/小时 14 公里/小时 0 % 55 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 19 °C 17 °C 8 公里/小时 16 公里/小时 0 % 48 公里 0 · 0 · 0 %
22时 晴朗 19 °C 17 °C 6 公里/小时 17 公里/小时 0 % 45 公里 0 · 0 · 0 %
23时 晴朗 19 °C 17 °C 10 公里/小时 14 公里/小时 0 % 43 公里 0 · 0 · 0 %
详细数据
今天,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
20时 35 % 5 °C 1,018 百帕 南
21时 41 % 6 °C 1,017 百帕 南
22时 43 % 6 °C 1,017 百帕 南南西
23时 45 % 7 °C 1,017 百帕 西南
10月2日星期五 高空薄云 18° / 27°
徒步 条件极佳 8时–11时
全景 视野开阔 8时–10时, 15时–18时
摄影 光线极佳 11时–13时

风 17 公里/小时 · 阵风 43 公里/小时 · 能见度 34 公里 · 降水概率 6 %

10月2日星期五,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 18 °C 16 °C 11 公里/小时 17 公里/小时 0 % 34 公里 0 · 0 · 0 %
1时 晴朗 18 °C 16 °C 13 公里/小时 22 公里/小时 0 % 31 公里 0 · 0 · 0 %
2时 少云 18 °C 16 °C 14 公里/小时 24 公里/小时 0 % 30 公里 0 · 76 · 21 %
3时 多云 18 °C 16 °C 17 公里/小时 27 公里/小时 0 % 30 公里 0 · 91 · 0 %
4时 局部多云 18 °C 16 °C 18 公里/小时 28 公里/小时 0 % 31 公里 0 · 0 · 33 %
5时 多云 18 °C 15 °C 18 公里/小时 27 公里/小时 0 % 30 公里 0 · 0 · 100 %
6时 多云 18 °C 15 °C 17 公里/小时 25 公里/小时 0 % 30 公里 0 · 0 · 96 %
7时 多云 18 °C 15 °C 16 公里/小时 26 公里/小时 0 % 34 公里 0 · 0 · 100 %
7时13分 多云 日出 18 °C 15 °C 16 公里/小时 25 公里/小时 0 % 34 公里 0 · 0 · 100 %
8时 多云 19 °C 17 °C 15 公里/小时 22 公里/小时 0 % 35 公里 0 · 0 · 100 %
9时 多云 21 °C 19 °C 15 公里/小时 27 公里/小时 0 % 36 公里 0 · 0 · 100 %
10时 多云 22 °C 20 °C 16 公里/小时 33 公里/小时 0 % 36 公里 0 · 0 · 100 %
11时 局部多云 24 °C 22 °C 15 公里/小时 28 公里/小时 1 % 39 公里 0 · 0 · 26 %
12时 少云 25 °C 25 °C 15 公里/小时 27 公里/小时 1 % 41 公里 0 · 0 · 56 %
13时 少云 27 °C 26 °C 18 公里/小时 30 公里/小时 1 % 44 公里 31 · 0 · 76 %
14时 多云 27 °C 25 °C 20 公里/小时 33 公里/小时 1 % 45 公里 26 · 0 · 100 %
15时 多云 27 °C 26 °C 20 公里/小时 34 公里/小时 1 % 46 公里 16 · 1 · 100 %
16时 多云 27 °C 25 °C 19 公里/小时 35 公里/小时 1 % 46 公里 19 · 7 · 100 %
17时 多云 27 °C 25 °C 16 公里/小时 33 公里/小时 1 % 49 公里 1 · 0 · 100 %
18时 多云 26 °C 25 °C 16 公里/小时 29 公里/小时 1 % 46 公里 1 · 0 · 100 %
18时58分 多云 日落 22 °C 20 °C 25 公里/小时 43 公里/小时 1 % 26 公里 85 · 97 · 100 %
19时 多云 22 °C 20 °C 25 公里/小时 43 公里/小时 1 % 25 公里 88 · 100 · 100 %
20时 多云 21 °C 20 °C 12 公里/小时 28 公里/小时 5 % 24 公里 24 · 67 · 100 %
21时 多云 20 °C 19 °C 18 公里/小时 34 公里/小时 6 % 23 公里 0 · 39 · 100 %
22时 多云 20 °C 18 °C 19 公里/小时 33 公里/小时 6 % 21 公里 8 · 7 · 100 %
23时 多云 19 °C 18 °C 22 公里/小时 35 公里/小时 5 % 19 公里 19 · 100 · 100 %
详细数据
10月2日星期五,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 54 % 9 °C 1,016 百帕 西南
1时 58 % 10 °C 1,016 百帕 西南偏西
2时 59 % 10 °C 1,016 百帕 西南偏西
3时 59 % 10 °C 1,017 百帕 西南偏西
4时 58 % 10 °C 1,016 百帕 西南偏西
5时 59 % 10 °C 1,016 百帕 西南偏西
6时 59 % 10 °C 1,016 百帕 西
7时 55 % 9 °C 1,017 百帕 西
7时13分 55 % 9 °C 1,017 百帕 西
8时 53 % 9 °C 1,017 百帕 西
9时 51 % 11 °C 1,017 百帕 西
10时 51 % 11 °C 1,017 百帕 西南偏西
11时 48 % 12 °C 1,017 百帕 西南偏西
12时 46 % 13 °C 1,017 百帕 西
13时 43 % 13 °C 1,016 百帕 西
14时 42 % 13 °C 1,015 百帕 西
15时 42 % 13 °C 1,015 百帕 西
16时 41 % 13 °C 1,015 百帕 西
17时 39 % 12 °C 1,015 百帕 西南偏西
18时 42 % 12 °C 1,015 百帕 西
18时58分 64 % 15 °C 1,016 百帕 西
19时 65 % 15 °C 1,016 百帕 西北
20时 68 % 14 °C 1,016 百帕 西北
21时 69 % 14 °C 1,017 百帕 西北
22时 73 % 15 °C 1,017 百帕 西北
23时 77 % 15 °C 1,018 百帕 西北
10月3日星期六 在云中 10° / 19°
  • 能见度低(不足 1 公里)
  • 8时至18时在云中
徒步 条件良好
全景 视野可能受阻
摄影 条件一般

风 3 公里/小时 · 阵风 31 公里/小时 · 能见度 13 公里 · 降水概率 62 %

10月3日星期六,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 19 °C 18 °C 19 公里/小时 31 公里/小时 9 % 19 公里 100 · 100 · 100 %
1时 中雨 18 °C 19 °C 6 公里/小时 13 公里/小时 16 % · 4.0 毫米 3.6 公里 100 · 100 · 86 %
2时 小毛毛雨 云中 17 °C 18 °C 5 公里/小时 8 公里/小时 29 % · 0.4 毫米 12 公里 100 · 100 · 100 %
3时 小毛毛雨 云中 16 °C 17 °C 5 公里/小时 7 公里/小时 51 % · 0.4 毫米 0.5 公里 100 · 100 · 49 %
4时 小毛毛雨 云中 15 °C 16 °C 6 公里/小时 9 公里/小时 51 % · 0.4 毫米 0.1 公里 100 · 100 · 100 %
5时 小雨 云中 15 °C 15 °C 5 公里/小时 12 公里/小时 51 % · 1.4 毫米 0.1 公里 100 · 100 · 100 %
6时 中毛毛雨 云中 14 °C 14 °C 5 公里/小时 10 公里/小时 51 % · 0.6 毫米 1.8 公里 100 · 100 · 100 %
7时 多云 云中 14 °C 15 °C 3 公里/小时 12 公里/小时 51 % · 1.2 毫米 7.3 公里 100 · 100 · 100 %
7时14分 多云 日出 14 °C 14 °C 3 公里/小时 13 公里/小时 51 % · 1.2 毫米 7.2 公里 100 · 100 · 92 %
8时 多云 云中 14 °C 14 °C 4 公里/小时 18 公里/小时 51 % · 3.4 毫米 6.8 公里 100 · 100 · 67 %
9时 中雨 云中 13 °C 14 °C 1 公里/小时 23 公里/小时 62 % · 3.0 毫米 3.7 公里 100 · 100 · 100 %
10时 中雨 云中 12 °C 12 °C 3 公里/小时 21 公里/小时 62 % · 5.7 毫米 11 公里 100 · 100 · 100 %
11时 中雨 云中 11 °C 11 °C 3 公里/小时 18 公里/小时 62 % · 2.6 毫米 22 公里 100 · 100 · 100 %
12时 中毛毛雨 云中 11 °C 11 °C 2 公里/小时 14 公里/小时 62 % · 0.7 毫米 6.3 公里 100 · 100 · 100 %
13时 中雨 云中 10 °C 10 °C 2 公里/小时 13 公里/小时 62 % · 3.5 毫米 21 公里 100 · 100 · 100 %
14时 小毛毛雨 云中 10 °C 10 °C 2 公里/小时 12 公里/小时 62 % · 0.4 毫米 22 公里 100 · 100 · 100 %
15时 小毛毛雨 云中 11 °C 10 °C 2 公里/小时 10 公里/小时 53 % · 0.1 毫米 22 公里 100 · 100 · 100 %
16时 多云 云中 11 °C 11 °C 1 公里/小时 10 公里/小时 53 % 7.9 公里 100 · 100 · 100 %
17时 强毛毛雨 云中 11 °C 11 °C 0 公里/小时 10 公里/小时 53 % · 1.0 毫米 22 公里 100 · 100 · 100 %
18时 小毛毛雨 云中 11 °C 10 °C 2 公里/小时 9 公里/小时 53 % · 0.3 毫米 24 公里 100 · 100 · 100 %
18时57分 小毛毛雨 日落 10 °C 10 °C 1 公里/小时 8 公里/小时 53 % · 0.3 毫米 24 公里 100 · 100 · 100 %
19时 多云 云中 10 °C 10 °C 1 公里/小时 8 公里/小时 53 % 24 公里 100 · 100 · 100 %
20时 多云 云中 10 °C 10 °C 2 公里/小时 8 公里/小时 53 % 24 公里 100 · 95 · 100 %
21时 多云 云中 10 °C 10 °C 1 公里/小时 7 公里/小时 47 % 21 公里 100 · 85 · 100 %
22时 多云 云中 10 °C 9 °C 2 公里/小时 5 公里/小时 47 % 19 公里 100 · 100 · 100 %
23时 小毛毛雨 云中 10 °C 9 °C 3 公里/小时 1 公里/小时 47 % · 0.1 毫米 18 公里 100 · 100 · 100 %
详细数据
10月3日星期六,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 77 % 15 °C 1,019 百帕 西北
1时 86 % 16 °C 1,019 百帕 东北偏东
2时 96 % 16 °C 1,019 百帕 东
3时 97 % 16 °C 1,020 百帕 东南偏东
4时 100 % 15 °C 1,021 百帕 东南偏东
5时 100 % 15 °C 1,021 百帕 东北偏东
6时 100 % 14 °C 1,021 百帕 东
7时 96 % 13 °C 1,021 百帕 东北偏东
7时14分 96 % 13 °C 1,021 百帕 东北偏东
8时 96 % 13 °C 1,022 百帕 东北偏东
9时 99 % 13 °C 1,023 百帕 北
10时 98 % 12 °C 1,023 百帕 北北西
11时 97 % 11 °C 1,024 百帕 东北偏东
12时 97 % 10 °C 1,024 百帕 北
13时 98 % 10 °C 1,024 百帕 东北
14时 97 % 10 °C 1,024 百帕 东北
15时 96 % 10 °C 1,023 百帕 东
16时 95 % 10 °C 1,023 百帕 东北
17时 98 % 10 °C 1,023 百帕 东
18时 97 % 10 °C 1,024 百帕 东南
18时57分 97 % 10 °C 1,024 百帕 东南
19时 97 % 10 °C 1,024 百帕 南南西
20时 98 % 10 °C 1,024 百帕 东南
21时 98 % 10 °C 1,025 百帕 东南
22时 98 % 10 °C 1,025 百帕 南南东
23时 99 % 10 °C 1,024 百帕 南南东
10月4日星期日 在云中 10° / 13°
  • 8时至14时在云中
徒步 条件良好 13时–18时
全景 视野可能受阻
摄影 条件一般

风 2 公里/小时 · 阵风 4 公里/小时 · 能见度 20 公里 · 降水概率 72 %

10月4日星期日,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 小毛毛雨 云中 10 °C 10 °C 2 公里/小时 2 公里/小时 47 % · 0.4 毫米 10 公里 100 · 100 · 100 %
1时 小毛毛雨 云中 10 °C 10 °C 1 公里/小时 3 公里/小时 47 % · 0.1 毫米 18 公里 100 · 100 · 100 %
2时 小毛毛雨 云中 10 °C 10 °C 1 公里/小时 3 公里/小时 47 % · 0.1 毫米 19 公里 100 · 99 · 100 %
3时 小毛毛雨 云中 10 °C 10 °C 2 公里/小时 2 公里/小时 72 % · 0.2 毫米 18 公里 100 · 100 · 100 %
4时 中毛毛雨 云中 10 °C 10 °C 3 公里/小时 2 公里/小时 72 % · 0.7 毫米 4.1 公里 100 · 100 · 100 %
5时 零星阵雨 云中 10 °C 10 °C 2 公里/小时 2 公里/小时 72 % · 2.4 毫米 3.0 公里 100 · 100 · 100 %
6时 小毛毛雨 云中 10 °C 10 °C 3 公里/小时 2 公里/小时 72 % · 0.2 毫米 21 公里 100 · 100 · 100 %
7时 多云 云中 10 °C 9 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 72 % 24 公里 100 · 100 · 100 %
7时15分 多云 日出 10 °C 9 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 72 % 24 公里 100 · 100 · 100 %
8时 多云 云中 10 °C 9 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 72 % 24 公里 100 · 100 · 100 %
9时 多云 云中 10 °C 9 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 69 % 16 公里 100 · 100 · 100 %
10时 中毛毛雨 云中 10 °C 9 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 69 % · 0.9 毫米 15 公里 100 · 100 · 100 %
11时 中毛毛雨 云中 10 °C 10 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 69 % · 0.6 毫米 17 公里 100 · 100 · 100 %
12时 小毛毛雨 云中 11 °C 10 °C 2 公里/小时 4 公里/小时 69 % · 0.3 毫米 22 公里 100 · 100 · 100 %
13时 多云 云中 11 °C 11 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 69 % 24 公里 100 · 100 · 100 %
14时 多云 云中 12 °C 12 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 69 % 24 公里 93 · 100 · 100 %
15时 多云 13 °C 13 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 48 % 24 公里 81 · 100 · 100 %
16时 多云 13 °C 13 °C 2 公里/小时 1 公里/小时 48 % 24 公里 96 · 100 · 100 %
17时 多云 13 °C 13 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 48 % 24 公里 83 · 100 · 100 %
18时 多云 13 °C 13 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 48 % 24 公里 76 · 100 · 100 %
18时55分 多云 日落 12 °C 12 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 48 % 24 公里 77 · 100 · 100 %
19时 多云 云中 12 °C 12 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 48 % 24 公里 77 · 100 · 100 %
20时 多云 云中 12 °C 12 °C 1 公里/小时 1 公里/小时 48 % 24 公里 100 · 100 · 100 %
21时 多云 云中 12 °C 12 °C 2 公里/小时 1 公里/小时 12 % 24 公里 100 · 100 · 100 %
22时 多云 云中 12 °C 12 °C 1 公里/小时 2 公里/小时 12 % 24 公里 100 · 100 · 100 %
23时 多云 12 °C 12 °C 1 公里/小时 1 公里/小时 12 % 24 公里 41 · 100 · 100 %
详细数据
10月4日星期日,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 99 % 10 °C 1,024 百帕 东南
1时 98 % 10 °C 1,024 百帕 东南
2时 99 % 10 °C 1,023 百帕 南南东
3时 99 % 10 °C 1,023 百帕 南南东
4时 98 % 10 °C 1,023 百帕 南
5时 99 % 10 °C 1,023 百帕 东南
6时 98 % 10 °C 1,022 百帕 东南
7时 98 % 10 °C 1,022 百帕 东南
7时15分 98 % 10 °C 1,022 百帕 东南
8时 98 % 9 °C 1,022 百帕 东南
9时 97 % 9 °C 1,022 百帕 东南
10时 98 % 9 °C 1,023 百帕 东南
11时 97 % 10 °C 1,022 百帕 东南
12时 97 % 10 °C 1,022 百帕 南
13时 96 % 11 °C 1,021 百帕 东南
14时 94 % 11 °C 1,021 百帕 东南
15时 91 % 11 °C 1,020 百帕 东南
16时 90 % 12 °C 1,019 百帕 东南
17时 91 % 12 °C 1,019 百帕 南南东
18时 93 % 12 °C 1,019 百帕 东南
18时55分 96 % 11 °C 1,019 百帕 东南
19时 96 % 11 °C 1,019 百帕 东南
20时 96 % 11 °C 1,019 百帕 西北
21时 96 % 11 °C 1,020 百帕 西北偏西
22时 95 % 11 °C 1,019 百帕 西南偏西
23时 98 % 11 °C 1,019 百帕 西北
10月5日星期一 晴朗 8° / 22°
徒步 条件极佳
全景 可能有视野 日出时高空薄云,随后晴朗
摄影 光线极佳

风 6 公里/小时 · 阵风 29 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 12 %

10月5日星期一,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 11 °C 11 °C 2 公里/小时 2 公里/小时 12 % 24 公里 17 · 100 · 100 %
1时 多云 11 °C 11 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 12 % 24 公里 11 · 100 · 100 %
2时 多云 11 °C 11 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 12 % 24 公里 29 · 5 · 100 %
3时 多云 11 °C 11 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 4 % 24 公里 47 · 0 · 100 %
4时 多云 云中 12 °C 12 °C 2 公里/小时 1 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 5 · 100 %
5时 多云 11 °C 11 °C 2 公里/小时 3 公里/小时 4 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
6时 多云 11 °C 11 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 4 % 24 公里 3 · 0 · 100 %
7时 多云 11 °C 11 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 4 % 24 公里 6 · 0 · 100 %
7时16分 多云 日出 11 °C 11 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 4 % 24 公里 5 · 0 · 89 %
8时 少云 11 °C 11 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 4 % 24 公里 3 · 0 · 59 %
9时 多云 14 °C 14 °C 4 公里/小时 6 公里/小时 1 % 24 公里 8 · 0 · 100 %
10时 晴朗 16 °C 16 °C 5 公里/小时 9 公里/小时 1 % 24 公里 12 · 0 · 0 %
11时 晴朗 19 °C 19 °C 4 公里/小时 9 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
12时 晴朗 20 °C 20 °C 6 公里/小时 11 公里/小时 1 % 24 公里 19 · 0 · 0 %
13时 晴朗 21 °C 21 °C 8 公里/小时 12 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
14时 晴朗 22 °C 21 °C 10 公里/小时 12 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
15时 晴朗 22 °C 21 °C 7 公里/小时 11 公里/小时 3 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
16时 晴朗 22 °C 21 °C 6 公里/小时 12 公里/小时 3 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
17时 晴朗 22 °C 20 °C 6 公里/小时 11 公里/小时 3 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时 晴朗 19 °C 17 °C 8 公里/小时 29 公里/小时 3 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时54分 晴朗 日落 15 °C 13 °C 9 公里/小时 23 公里/小时 3 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
19时 晴朗 14 °C 12 °C 9 公里/小时 23 公里/小时 3 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
20时 晴朗 12 °C 10 °C 8 公里/小时 10 公里/小时 3 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 10 °C 8 °C 9 公里/小时 18 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
22时 晴朗 9 °C 6 °C 8 公里/小时 19 公里/小时 1 % 24 公里 9 · 0 · 0 %
23时 晴朗 8 °C 5 °C 8 公里/小时 17 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
详细数据
10月5日星期一,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 98 % 11 °C 1,019 百帕 北北西
1时 98 % 11 °C 1,019 百帕 北北西
2时 98 % 11 °C 1,019 百帕 北北西
3时 98 % 11 °C 1,018 百帕 北北西
4时 96 % 11 °C 1,017 百帕 北
5时 98 % 11 °C 1,017 百帕 北北东
6时 98 % 11 °C 1,018 百帕 北
7时 97 % 11 °C 1,018 百帕 北北西
7时16分 97 % 11 °C 1,018 百帕 北北西
8时 97 % 11 °C 1,019 百帕 北北西
9时 90 % 12 °C 1,019 百帕 西北
10时 76 % 12 °C 1,019 百帕 北北西
11时 61 % 11 °C 1,018 百帕 北北西
12时 53 % 10 °C 1,018 百帕 北北西
13时 43 % 8 °C 1,017 百帕 北北西
14时 39 % 7 °C 1,016 百帕 北北西
15时 37 % 7 °C 1,015 百帕 北北西
16时 35 % 6 °C 1,015 百帕 北北西
17时 35 % 6 °C 1,015 百帕 北北西
18时 50 % 8 °C 1,016 百帕 北北西
18时54分 59 % 7 °C 1,018 百帕 北北西
19时 60 % 7 °C 1,018 百帕 北北西
20时 64 % 6 °C 1,019 百帕 北北西
21时 69 % 5 °C 1,021 百帕 北北西
22时 70 % 4 °C 1,022 百帕 北
23时 71 % 3 °C 1,022 百帕 北
10月6日星期二 晴朗 3° / 14°
徒步 条件极佳
全景 可能有视野
摄影 条件良好

风 6 公里/小时 · 阵风 30 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 1 %

10月6日星期二,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 8 °C 4 °C 9 公里/小时 22 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
1时 晴朗 7 °C 4 °C 8 公里/小时 23 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
2时 晴朗 6 °C 3 °C 7 公里/小时 30 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
3时 晴朗 5 °C 2 °C 7 公里/小时 22 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
4时 晴朗 5 °C 1 °C 6 公里/小时 28 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
5时 晴朗 4 °C 1 °C 5 公里/小时 17 公里/小时 1 % 24 公里 7 · 0 · 0 %
6时 局部多云 3 °C 0 °C 4 公里/小时 18 公里/小时 1 % 24 公里 29 · 0 · 0 %
7时 局部多云 3 °C 0 °C 4 公里/小时 19 公里/小时 1 % 24 公里 20 · 0 · 0 %
7时17分 局部多云 日出 3 °C 0 °C 4 公里/小时 21 公里/小时 1 % 24 公里 14 · 0 · 0 %
8时 晴朗 4 °C 1 °C 4 公里/小时 23 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
9时 晴朗 6 °C 3 °C 2 公里/小时 19 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
10时 晴朗 8 °C 6 °C 2 公里/小时 12 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
11时 晴朗 11 °C 8 °C 4 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
12时 晴朗 12 °C 10 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
13时 晴朗 13 °C 11 °C 7 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
14时 晴朗 14 °C 12 °C 8 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
15时 晴朗 14 °C 12 °C 8 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
16时 晴朗 14 °C 11 °C 9 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
17时 晴朗 13 °C 10 °C 9 公里/小时 8 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时 晴朗 11 °C 8 °C 8 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时52分 晴朗 日落 9 °C 6 °C 7 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
19时 晴朗 9 °C 6 °C 7 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
20时 晴朗 6 °C 3 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 5 °C 2 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
22时 晴朗 5 °C 2 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
23时 晴朗 4 °C 1 °C 3 公里/小时 2 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
详细数据
10月6日星期二,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 69 % 2 °C 1,023 百帕 北
1时 66 % 1 °C 1,023 百帕 北
2时 65 % 0 °C 1,024 百帕 北北西
3时 66 % -1 °C 1,024 百帕 北北西
4时 67 % -1 °C 1,024 百帕 北北西
5时 67 % -2 °C 1,025 百帕 北北西
6时 69 % -2 °C 1,025 百帕 北
7时 71 % -2 °C 1,026 百帕 北
7时17分 70 % -2 °C 1,026 百帕 北
8时 68 % -2 °C 1,026 百帕 北北东
9时 61 % -1 °C 1,026 百帕 东北
10时 51 % -1 °C 1,026 百帕 南南东
11时 44 % -1 °C 1,025 百帕 南
12时 41 % -1 °C 1,024 百帕 南南东
13时 40 % 0 °C 1,023 百帕 南南东
14时 40 % 0 °C 1,022 百帕 东南
15时 40 % 1 °C 1,021 百帕 东南
16时 40 % 1 °C 1,020 百帕 东南
17时 42 % 1 °C 1,020 百帕 东南
18时 47 % 0 °C 1,020 百帕 东南
18时52分 54 % 0 °C 1,021 百帕 东南
19时 55 % 0 °C 1,021 百帕 东南
20时 60 % -1 °C 1,022 百帕 东南
21时 61 % -2 °C 1,022 百帕 东南偏东
22时 61 % -2 °C 1,022 百帕 东南偏东
23时 60 % -3 °C 1,022 百帕 东
10月7日星期三 晴朗 2° / 17°
徒步 条件极佳
全景 可能有视野
摄影 光线极佳

风 5 公里/小时 · 阵风 9 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 1 %

10月7日星期三,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 4 °C 1 °C 2 公里/小时 2 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
1时 晴朗 3 °C 1 °C 2 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
2时 晴朗 3 °C 0 °C 2 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
3时 晴朗 3 °C 0 °C 1 公里/小时 2 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
4时 晴朗 2 °C 0 °C 1 公里/小时 1 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
5时 晴朗 2 °C -1 °C 2 公里/小时 0 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
6时 晴朗 2 °C -1 °C 2 公里/小时 0 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
7时 晴朗 2 °C -1 °C 2 公里/小时 0 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
7时18分 晴朗 日出 2 °C 0 °C 1 公里/小时 1 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
8时 晴朗 3 °C 0 °C 1 公里/小时 1 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
9时 晴朗 6 °C 3 °C 2 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
10时 晴朗 9 °C 6 °C 4 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
11时 晴朗 12 °C 9 °C 6 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
12时 晴朗 14 °C 11 °C 6 公里/小时 8 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
13时 晴朗 15 °C 14 °C 7 公里/小时 8 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
14时 晴朗 17 °C 15 °C 7 公里/小时 8 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
15时 晴朗 17 °C 15 °C 9 公里/小时 9 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 1 %
16时 晴朗 17 °C 14 °C 11 公里/小时 9 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 2 %
17时 晴朗 17 °C 13 °C 12 公里/小时 9 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 2 %
18时 晴朗 14 °C 11 °C 11 公里/小时 8 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 2 %
18时51分 晴朗 日落 12 °C 9 °C 8 公里/小时 7 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 1 %
19时 晴朗 11 °C 8 °C 8 公里/小时 7 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 1 %
20时 晴朗 9 °C 6 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
