跳到内容
界面语言
界面语言
登录

Jarman Gap North Peak

Virginie

Francois Francois

本文仅提供法语版本。

山峰
Jarman Gap North Peak

海拔

海拔 749 米 / 2,457 英尺

清单/挑战

291 座山峰 Appalachian Trail

登顶记录

天气预报

今天 晴朗 0° / 3°
徒步 条件极佳
全景 可能有视野
摄影 条件良好

风 12 公里/小时 · 阵风 34 公里/小时 · 能见度 22 公里 · 降水概率 0 %

今天,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
19时 晴朗 3 °C -2 °C 14 公里/小时 34 公里/小时 0 % 26 公里 1 · 0 · 0 %
20时 晴朗 2 °C -3 °C 17 公里/小时 34 公里/小时 0 % 23 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 2 °C -2 °C 12 公里/小时 26 公里/小时 0 % 22 公里 0 · 0 · 0 %
22时 晴朗 1 °C -3 °C 7 公里/小时 21 公里/小时 0 % 21 公里 0 · 0 · 0 %
23时 晴朗 0 °C -3 °C 8 公里/小时 32 公里/小时 0 % 18 公里 1 · 0 · 0 %
详细数据
今天,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
19时 65 % -3 °C 1,026 百帕 西北
20时 70 % -3 °C 1,027 百帕 北北西
21时 72 % -3 °C 1,029 百帕 北北西
22时 74 % -3 °C 1,029 百帕 北北西
23时 78 % -3 °C 1,029 百帕 西北
11月16日星期一 晴朗 -1° / 8°
徒步 条件极佳 11时–17时
全景 视野开阔 13时–17时
摄影 光线极佳 13时–17时

风 10 公里/小时 · 阵风 35 公里/小时 · 能见度 22 公里 · 降水概率 0 %

11月16日星期一,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 0 °C -4 °C 9 公里/小时 33 公里/小时 0 % 15 公里 7 · 0 · 0 %
1时 晴朗 0 °C -4 °C 10 公里/小时 33 公里/小时 0 % 14 公里 10 · 0 · 0 %
2时 晴朗 0 °C -4 °C 9 公里/小时 35 公里/小时 0 % 15 公里 5 · 0 · 0 %
3时 晴朗 0 °C -4 °C 13 公里/小时 28 公里/小时 0 % 15 公里 4 · 0 · 0 %
4时 晴朗 0 °C -4 °C 11 公里/小时 26 公里/小时 0 % 16 公里 1 · 0 · 0 %
5时 晴朗 0 °C -4 °C 9 公里/小时 24 公里/小时 0 % 16 公里 0 · 0 · 0 %
6时 晴朗 0 °C -4 °C 10 公里/小时 26 公里/小时 0 % 17 公里 0 · 0 · 0 %
6时57分 晴朗 日出 0 °C -4 °C 10 公里/小时 24 公里/小时 0 % 16 公里 0 · 0 · 0 %
7时 晴朗 -1 °C -4 °C 10 公里/小时 23 公里/小时 0 % 16 公里 0 · 0 · 0 %
8时 晴朗 1 °C -3 °C 11 公里/小时 19 公里/小时 0 % 15 公里 1 · 0 · 0 %
9时 晴朗 2 °C -2 °C 16 公里/小时 31 公里/小时 0 % 18 公里 1 · 0 · 0 %
10时 晴朗 4 °C 0 °C 15 公里/小时 26 公里/小时 0 % 21 公里 1 · 0 · 0 %
11时 晴朗 6 °C 2 °C 14 公里/小时 21 公里/小时 0 % 25 公里 1 · 0 · 0 %
12时 晴朗 7 °C 3 °C 13 公里/小时 18 公里/小时 0 % 25 公里 2 · 0 · 0 %
13时 晴朗 7 °C 4 °C 11 公里/小时 14 公里/小时 0 % 29 公里 1 · 0 · 0 %
14时 晴朗 8 °C 4 °C 10 公里/小时 14 公里/小时 0 % 32 公里 1 · 0 · 0 %
15时 晴朗 8 °C 5 °C 8 公里/小时 12 公里/小时 0 % 34 公里 0 · 0 · 0 %
16时 晴朗 8 °C 5 °C 7 公里/小时 10 公里/小时 0 % 34 公里 0 · 0 · 0 %
17时 晴朗 6 °C 3 °C 5 公里/小时 10 公里/小时 0 % 33 公里 0 · 0 · 0 %
17时02分 晴朗 日落 6 °C 2 °C 5 公里/小时 10 公里/小时 0 % 33 公里 0 · 0 · 0 %
18时 晴朗 4 °C 1 °C 4 公里/小时 7 公里/小时 0 % 32 公里 0 · 0 · 0 %
19时 晴朗 4 °C 0 °C 7 公里/小时 8 公里/小时 0 % 28 公里 0 · 0 · 0 %
20时 晴朗 3 °C -1 °C 9 公里/小时 12 公里/小时 0 % 25 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 2 °C -2 °C 10 公里/小时 13 公里/小时 0 % 24 公里 1 · 0 · 0 %
22时 晴朗 2 °C -2 °C 10 公里/小时 15 公里/小时 0 % 20 公里 0 · 0 · 0 %
23时 晴朗 2 °C -2 °C 11 公里/小时 15 公里/小时 0 % 17 公里 0 · 0 · 0 %
详细数据
11月16日星期一,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 84 % -2 °C 1,029 百帕 西北
1时 87 % -2 °C 1,029 百帕 西北
2时 87 % -2 °C 1,029 百帕 西北
3时 86 % -2 °C 1,029 百帕 西北
4时 84 % -2 °C 1,030 百帕 西北
5时 84 % -3 °C 1,031 百帕 西北
6时 82 % -3 °C 1,031 百帕 西北
6时57分 84 % -3 °C 1,032 百帕 西北
7时 84 % -3 °C 1,032 百帕 西北
8时 87 % -1 °C 1,033 百帕 西北
9时 81 % -1 °C 1,033 百帕 西北
10时 73 % 0 °C 1,033 百帕 北北西
11时 65 % 0 °C 1,033 百帕 北北西
12时 65 % 0 °C 1,032 百帕 北北西
13时 60 % 0 °C 1,031 百帕 北北西
14时 56 % 0 °C 1,031 百帕 北北西
15时 54 % -1 °C 1,032 百帕 北北西
16时 53 % -1 °C 1,032 百帕 北北西
17时 55 % -3 °C 1,032 百帕 北北西
17时02分 55 % -3 °C 1,032 百帕 北北西
18时 57 % -4 °C 1,032 百帕 东北偏东
19时 62 % -3 °C 1,033 百帕 东南偏东
20时 66 % -3 °C 1,033 百帕 东南偏东
21时 69 % -3 °C 1,033 百帕 东南偏东
22时 76 % -2 °C 1,033 百帕 东南偏东
23时 82 % -1 °C 1,034 百帕 南南东
11月17日星期二 晴朗 1° / 13°
徒步 条件极佳 10时–17时
全景 可能有视野 日出时高空薄云,随后晴朗
摄影 光线极佳 11时–13时

风 6 公里/小时 · 阵风 16 公里/小时 · 能见度 22 公里 · 降水概率 0 %

11月17日星期二,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 2 °C -2 °C 10 公里/小时 13 公里/小时 0 % 17 公里 0 · 0 · 0 %
1时 晴朗 1 °C -3 °C 11 公里/小时 14 公里/小时 0 % 16 公里 0 · 0 · 0 %
2时 晴朗 1 °C -3 °C 11 公里/小时 14 公里/小时 0 % 16 公里 0 · 0 · 0 %
3时 晴朗 1 °C -3 °C 11 公里/小时 14 公里/小时 0 % 17 公里 0 · 0 · 0 %
4时 晴朗 1 °C -3 °C 10 公里/小时 14 公里/小时 0 % 17 公里 0 · 0 · 1 %
5时 晴朗 1 °C -3 °C 10 公里/小时 13 公里/小时 0 % 18 公里 0 · 0 · 0 %
6时 多云 1 °C -3 °C 11 公里/小时 14 公里/小时 0 % 19 公里 0 · 0 · 93 %
6时58分 多云 日出 1 °C -3 °C 12 公里/小时 15 公里/小时 0 % 19 公里 0 · 0 · 58 %
7时 少云 1 °C -3 °C 12 公里/小时 16 公里/小时 0 % 20 公里 0 · 0 · 57 %
8时 晴朗 3 °C -2 °C 11 公里/小时 15 公里/小时 0 % 21 公里 0 · 0 · 0 %
9时 多云 5 °C 1 °C 10 公里/小时 14 公里/小时 0 % 25 公里 2 · 0 · 83 %
10时 多云 6 °C 2 °C 8 公里/小时 16 公里/小时 0 % 26 公里 2 · 0 · 100 %
11时 多云 8 °C 5 °C 4 公里/小时 11 公里/小时 0 % 30 公里 2 · 1 · 79 %
12时 多云 10 °C 8 °C 3 公里/小时 8 公里/小时 0 % 30 公里 1 · 2 · 53 %
13时 多云 12 °C 9 °C 2 公里/小时 5 公里/小时 0 % 29 公里 0 · 7 · 29 %
14时 晴朗 13 °C 10 °C 1 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
15时 晴朗 12 °C 9 °C 1 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
16时 晴朗 11 °C 8 °C 2 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
17时 晴朗 6 °C 3 °C 2 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
17时01分 晴朗 日落 6 °C 3 °C 2 公里/小时 2 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时 晴朗 5 °C 2 °C 2 公里/小时 2 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
19时 晴朗 4 °C 1 °C 1 公里/小时 2 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
20时 晴朗 3 °C 0 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 3 °C 0 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
22时 晴朗 2 °C -1 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
23时 晴朗 2 °C -1 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
详细数据
11月17日星期二,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 83 % -1 °C 1,033 百帕 南南东
1时 85 % -1 °C 1,033 百帕 南南东
2时 84 % -1 °C 1,033 百帕 南南东
3时 83 % -2 °C 1,033 百帕 南南东
4时 81 % -2 °C 1,033 百帕 南
5时 80 % -2 °C 1,033 百帕 南
6时 78 % -2 °C 1,034 百帕 南南西
6时58分 77 % -2 °C 1,034 百帕 南南西
7时 77 % -3 °C 1,034 百帕 南南西
8时 74 % -2 °C 1,035 百帕 南南西
9时 68 % -1 °C 1,035 百帕 南南西
10时 65 % -1 °C 1,035 百帕 南南西
11时 54 % -1 °C 1,035 百帕 西
12时 46 % -1 °C 1,034 百帕 西南偏西
13时 37 % -3 °C 1,033 百帕 南南西
14时 34 % -3 °C 1,033 百帕 南南东
15时 34 % -3 °C 1,033 百帕 东南偏东
16时 43 % -2 °C 1,033 百帕 东南
17时 55 % -2 °C 1,033 百帕 东南偏东
17时01分 55 % -2 °C 1,033 百帕 东南偏东
18时 61 % -2 °C 1,034 百帕 南南东
19时 65 % -2 °C 1,034 百帕 西南
20时 67 % -2 °C 1,035 百帕 西南
21时 69 % -2 °C 1,035 百帕 西
22时 70 % -3 °C 1,035 百帕 西
23时 71 % -3 °C 1,035 百帕 西北
11月18日星期三 晴朗 1° / 15°
徒步 条件极佳
全景 可能有视野
摄影 条件良好

风 4 公里/小时 · 阵风 6 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 0 %

11月18日星期三,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 2 °C -1 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
1时 晴朗 2 °C -2 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
2时 晴朗 1 °C -2 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
3时 晴朗 1 °C -2 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
4时 晴朗 1 °C -2 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
5时 晴朗 1 °C -2 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
6时 晴朗 1 °C -3 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
6时59分 晴朗 日出 1 °C -3 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
7时 晴朗 1 °C -3 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
8时 晴朗 3 °C 0 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
9时 晴朗 7 °C 4 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
10时 晴朗 10 °C 7 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
11时 晴朗 12 °C 9 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
12时 晴朗 14 °C 11 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
13时 晴朗 15 °C 12 °C 4 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
14时 晴朗 15 °C 11 °C 5 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
15时 晴朗 14 °C 11 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
16时 晴朗 12 °C 9 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
17时 晴朗 8 °C 5 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
17时01分 晴朗 日落 8 °C 5 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时 晴朗 6 °C 4 °C 2 公里/小时 2 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
19时 晴朗 6 °C 3 °C 1 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
20时 晴朗 5 °C 2 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 5 °C 2 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
22时 晴朗 4 °C 1 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
23时 晴朗 4 °C 1 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
详细数据
11月18日星期三,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 71 % -3 °C 1,035 百帕 西北偏西
1时 72 % -3 °C 1,035 百帕 西北偏西
2时 73 % -3 °C 1,035 百帕 西北偏西
3时 74 % -3 °C 1,035 百帕 西北偏西
4时 75 % -3 °C 1,035 百帕 西北偏西
5时 75 % -3 °C 1,035 百帕 西北偏西
6时 76 % -3 °C 1,035 百帕 西北
6时59分 76 % -3 °C 1,035 百帕 西北
7时 76 % -3 °C 1,035 百帕 西北偏西
8时 67 % -3 °C 1,036 百帕 西北偏西
9时 52 % -3 °C 1,035 百帕 西北偏西
10时 43 % -2 °C 1,035 百帕 西北偏西
11时 37 % -2 °C 1,034 百帕 西南
12时 32 % -3 °C 1,033 百帕 南
13时 30 % -3 °C 1,032 百帕 南
14时 29 % -3 °C 1,032 百帕 南南东
15时 31 % -3 °C 1,032 百帕 东南
16时 42 % 0 °C 1,032 百帕 东南
17时 52 % -2 °C 1,032 百帕 东南
17时01分 52 % -2 °C 1,032 百帕 东南
18时 55 % -2 °C 1,033 百帕 南南东
19时 56 % -3 °C 1,033 百帕 西
20时 58 % -3 °C 1,033 百帕 西
21时 59 % -3 °C 1,033 百帕 西
22时 60 % -3 °C 1,033 百帕 西北偏西
23时 61 % -3 °C 1,033 百帕 西北偏西
11月19日星期四 晴朗 2° / 16°
徒步 条件极佳
全景 可能有视野
摄影 光线极佳

风 4 公里/小时 · 阵风 7 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 0 %

11月19日星期四,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 3 °C 0 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
1时 晴朗 3 °C 0 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
2时 晴朗 3 °C -1 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
3时 晴朗 3 °C -1 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
4时 晴朗 3 °C -1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
5时 晴朗 2 °C -1 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
6时 晴朗 2 °C -1 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
7时 晴朗 日出 2 °C -2 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
8时 晴朗 4 °C 1 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
9时 晴朗 8 °C 5 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
10时 晴朗 11 °C 8 °C 1 公里/小时 2 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
11时 晴朗 14 °C 11 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
12时 晴朗 15 °C 12 °C 4 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
13时 晴朗 16 °C 13 °C 5 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
14时 晴朗 16 °C 13 °C 4 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
15时 晴朗 16 °C 13 °C 4 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
16时 晴朗 14 °C 10 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
17时 晴朗 日落 9 °C 6 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时 晴朗 7 °C 4 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
19时 晴朗 7 °C 4 °C 2 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
20时 晴朗 6 °C 3 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
21时 晴朗 6 °C 2 °C 4 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
22时 晴朗 5 °C 2 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
23时 少云 5 °C 1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 74 %
详细数据
11月19日星期四,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 61 % -3 °C 1,033 百帕 西北偏西
1时 61 % -4 °C 1,033 百帕 西北偏西
2时 61 % -4 °C 1,033 百帕 西北偏西
3时 62 % -4 °C 1,033 百帕 西北偏西
4时 62 % -4 °C 1,033 百帕 西北偏西
5时 62 % -4 °C 1,032 百帕 西北偏西
6时 62 % -5 °C 1,033 百帕 西北偏西
7时 61 % -5 °C 1,033 百帕 西北偏西
8时 56 % -4 °C 1,033 百帕 西北偏西
9时 43 % -4 °C 1,033 百帕 西北偏西
10时 35 % -4 °C 1,033 百帕 西
11时 30 % -4 °C 1,032 百帕 南
12时 27 % -4 °C 1,031 百帕 南
13时 25 % -4 °C 1,030 百帕 南
14时 24 % -4 °C 1,029 百帕 南南东
15时 25 % -4 °C 1,029 百帕 南南东
16时 37 % -1 °C 1,029 百帕 东南
17时 45 % -3 °C 1,029 百帕 南南东
18时 48 % -3 °C 1,030 百帕 南南东
19时 49 % -3 °C 1,030 百帕 西
20时 50 % -4 °C 1,030 百帕 西北偏西
21时 51 % -4 °C 1,030 百帕 西北偏西
22时 52 % -4 °C 1,029 百帕 西北偏西
23时 53 % -4 °C 1,030 百帕 西北偏西
11月20日星期五 高空薄云 2° / 16°
徒步 条件极佳
全景 可能有视野 日出时晴朗,随后高空薄云
摄影 光线极佳

风 4 公里/小时 · 阵风 8 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 0 %

11月20日星期五,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 局部多云 4 °C 1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 45 %
1时 晴朗 4 °C 1 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 10 %
2时 晴朗 4 °C 0 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 10 %
3时 晴朗 4 °C 0 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
4时 晴朗 3 °C -1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
5时 晴朗 3 °C -1 °C 6 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
6时 晴朗 3 °C -1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
7时 晴朗 2 °C -1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 14 %
7时01分 晴朗 日出 2 °C -1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 14 %
8时 晴朗 4 °C 1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 10 %
9时 晴朗 8 °C 5 °C 4 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 10 %
10时 局部多云 12 °C 9 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 34 %
11时 少云 14 °C 11 °C 2 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 63 %
12时 少云 16 °C 12 °C 4 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 46 %
13时 少云 16 °C 13 °C 5 公里/小时 8 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 61 %
14时 少云 15 °C 12 °C 6 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 73 %
15时 多云 14 °C 11 °C 6 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 85 %
16时 多云 13 °C 10 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 94 %
16时59分 多云 日落 11 °C 8 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 4 · 97 %
17时 多云 11 °C 8 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 4 · 97 %
18时 多云 9 °C 6 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 4 · 97 %
19时 多云 7 °C 4 °C 2 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 3 · 96 %
20时 多云 6 °C 4 °C 2 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 3 · 93 %
21时 多云 6 °C 3 °C 2 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 3 · 88 %
22时 多云 6 °C 3 °C 1 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 3 · 86 %
23时 多云 5 °C 2 °C 2 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 1 · 89 %
详细数据
11月20日星期五,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 53 % -4 °C 1,030 百帕 西北偏西
1时 53 % -5 °C 1,029 百帕 西北偏西
2时 52 % -5 °C 1,029 百帕 西北偏西
3时 53 % -5 °C 1,029 百帕 西北偏西
4时 53 % -6 °C 1,029 百帕 西北偏西
5时 54 % -6 °C 1,029 百帕 西北
6时 54 % -6 °C 1,029 百帕 西北
7时 55 % -6 °C 1,029 百帕 西北
7时01分 55 % -6 °C 1,029 百帕 西北
8时 51 % -5 °C 1,029 百帕 西北
9时 41 % -4 °C 1,029 百帕 西北
10时 34 % -4 °C 1,029 百帕 北北西
11时 29 % -4 °C 1,028 百帕 东北偏东
12时 27 % -3 °C 1,027 百帕 东南偏东
13时 26 % -4 °C 1,026 百帕 东
14时 30 % -2 °C 1,026 百帕 东南偏东
15时 36 % -1 °C 1,026 百帕 东南偏东
16时 42 % 0 °C 1,026 百帕 东南
16时59分 46 % 0 °C 1,026 百帕 东南
17时 46 % 0 °C 1,026 百帕 东南偏东
18时 50 % -1 °C 1,027 百帕 东
19时 53 % -2 °C 1,027 百帕 东北偏东
20时 55 % -2 °C 1,027 百帕 东北
21时 56 % -2 °C 1,027 百帕 北北东
22时 58 % -2 °C 1,027 百帕 北
23时 60 % -2 °C 1,027 百帕 北北西
11月21日星期六 阴天 3° / 11°
徒步 条件极佳
全景 视野不确定
摄影 条件良好

风 6 公里/小时 · 阵风 37 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 3 %

11月21日星期六,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 5 °C 2 °C 3 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 94 %
1时 多云 4 °C 1 °C 4 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 98 %
2时 多云 4 °C 1 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 4 · 99 %
3时 多云 4 °C 1 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 10 · 100 %
4时 多云 4 °C 1 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 19 · 100 %
5时 多云 3 °C 0 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 34 · 100 %
6时 多云 3 °C 0 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 53 · 100 %
7时 多云 3 °C 0 °C 4 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 66 · 100 %
7时02分 多云 日出 3 °C 0 °C 4 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 66 · 100 %
8时 多云 5 °C 2 °C 3 公里/小时 9 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 68 · 100 %
9时 多云 8 °C 5 °C 4 公里/小时 13 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 65 · 100 %
10时 多云 10 °C 6 °C 6 公里/小时 17 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 66 · 100 %
11时 多云 11 °C 7 °C 7 公里/小时 18 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 76 · 100 %
12时 多云 11 °C 8 °C 7 公里/小时 17 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 89 · 100 %
13时 多云 11 °C 8 °C 8 公里/小时 17 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 99 · 100 %
14时 多云 11 °C 8 °C 8 公里/小时 18 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 100 · 100 %
15时 多云 11 °C 8 °C 7 公里/小时 21 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 98 · 100 %
16时 多云 10 °C 7 °C 7 公里/小时 23 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 96 · 100 %
16时59分 多云 日落 10 °C 7 °C 7 公里/小时 27 公里/小时 0 % 24 公里 7 · 97 · 100 %
17时 多云 10 °C 7 °C 7 公里/小时 27 公里/小时 0 % 24 公里 7 · 97 · 100 %
18时 多云 9 °C 6 °C 7 公里/小时 31 公里/小时 0 % 24 公里 18 · 98 · 100 %
19时 多云 8 °C 5 °C 7 公里/小时 35 公里/小时 0 % 24 公里 33 · 98 · 100 %
20时 多云 8 °C 5 °C 8 公里/小时 36 公里/小时 3 % 24 公里 55 · 96 · 100 %
21时 多云 8 °C 5 °C 8 公里/小时 37 公里/小时 3 % 24 公里 81 · 94 · 100 %
22时 多云 8 °C 5 °C 8 公里/小时 37 公里/小时 3 % 24 公里 100 · 93 · 100 %
23时 小毛毛雨 8 °C 5 °C 7 公里/小时 37 公里/小时 3 % · 0.4 毫米 24 公里 100 · 95 · 100 %
详细数据
11月21日星期六,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 62 % -2 °C 1,027 百帕 西北
1时 64 % -2 °C 1,026 百帕 西北
2时 64 % -2 °C 1,026 百帕 西北
3时 64 % -2 °C 1,026 百帕 北北西
4时 63 % -3 °C 1,025 百帕 北北西
5时 64 % -3 °C 1,026 百帕 北北西
6时 65 % -3 °C 1,026 百帕 北北西
7时 63 % -3 °C 1,026 百帕 北北西
7时02分 63 % -3 °C 1,026 百帕 北北西
8时 57 % -3 °C 1,026 百帕 北北东
9时 48 % -3 °C 1,026 百帕 东北
10时 42 % -3 °C 1,025 百帕 东北偏东
11时 40 % -3 °C 1,024 百帕 东北偏东
12时 41 % -2 °C 1,023 百帕 东北偏东
13时 43 % -1 °C 1,022 百帕 东北偏东
14时 46 % 0 °C 1,022 百帕 东北偏东
15时 50 % 1 °C 1,021 百帕 东北偏东
