跳到内容
界面语言
界面语言
登录

Montagne Blanche

Lanaudière

Francois Francois

本文仅提供法语版本。

山峰
Montagne Blanche

海拔

海拔 888 米 / 2,913 英尺

清单/挑战

登顶记录

2021年7月18日 Montagne Blanche 2021

天气预报

今天 局部多云 -3° / -2°
徒步 条件良好
全景 视野不确定
摄影 条件良好

风 21 公里/小时 · 阵风 43 公里/小时 · 能见度 13 公里 · 降水概率 1 %

今天,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
19时 局部多云 -2 °C -8 °C 22 公里/小时 43 公里/小时 0 % 15 公里 23 · 0 · 0 %
20时 少云 -2 °C -8 °C 22 公里/小时 42 公里/小时 0 % 14 公里 50 · 0 · 0 %
21时 少云 -2 °C -8 °C 23 公里/小时 41 公里/小时 1 % 13 公里 64 · 0 · 0 %
22时 少云 云中 -3 °C -8 °C 22 公里/小时 39 公里/小时 1 % 13 公里 75 · 0 · 0 %
23时 多云 云中 -3 °C -8 °C 20 公里/小时 36 公里/小时 1 % 12 公里 100 · 0 · 0 %
详细数据
今天,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
19时 87 % -4 °C 1,020 百帕 北北西
20时 89 % -4 °C 1,022 百帕 北北西
21时 91 % -4 °C 1,022 百帕 北北西
22时 93 % -4 °C 1,023 百帕 北北西
23时 95 % -3 °C 1,023 百帕 北北西
11月16日星期一 在云中 -3° / -1°
  • 能见度低(不足 1 公里)
  • 7时至11时在云中
徒步 条件良好
全景 视野可能受阻 14时–16时
摄影 条件良好 14时–16时

风 14 公里/小时 · 阵风 36 公里/小时 · 能见度 11 公里 · 降水概率 1 %

11月16日星期一,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 云中 -3 °C -8 °C 17 公里/小时 33 公里/小时 1 % 12 公里 100 · 0 · 0 %
1时 多云 云中 -3 °C -8 °C 16 公里/小时 30 公里/小时 1 % 12 公里 100 · 0 · 0 %
2时 多云 云中 -3 °C -8 °C 16 公里/小时 30 公里/小时 0 % 12 公里 100 · 0 · 0 %
3时 雾 云中 -3 °C -8 °C 15 公里/小时 28 公里/小时 0 % 0.4 公里 100 · 0 · 0 %
4时 雾 云中 -3 °C -8 °C 15 公里/小时 27 公里/小时 0 % 0.2 公里 100 · 0 · 0 %
5时 雾 云中 -3 °C -8 °C 15 公里/小时 27 公里/小时 0 % 0.4 公里 100 · 0 · 0 %
6时 多云 云中 -3 °C -8 °C 15 公里/小时 29 公里/小时 0 % 12 公里 100 · 0 · 0 %
7时 多云 日出 -3 °C -7 °C 13 公里/小时 25 公里/小时 0 % 12 公里 100 · 0 · 1 %
8时 多云 云中 -3 °C -7 °C 10 公里/小时 21 公里/小时 0 % 12 公里 100 · 0 · 11 %
9时 多云 云中 -3 °C -7 °C 8 公里/小时 17 公里/小时 0 % 2.1 公里 100 · 0 · 63 %
10时 雾 云中 -3 °C -7 °C 9 公里/小时 20 公里/小时 0 % 0.4 公里 100 · 0 · 60 %
11时 多云 云中 -2 °C -6 °C 10 公里/小时 21 公里/小时 0 % 12 公里 100 · 0 · 12 %
12时 少云 -2 °C -6 °C 13 公里/小时 23 公里/小时 0 % 14 公里 71 · 0 · 0 %
13时 多云 -2 °C -7 °C 14 公里/小时 26 公里/小时 0 % 14 公里 82 · 0 · 0 %
14时 晴朗 -2 °C -6 °C 14 公里/小时 29 公里/小时 0 % 15 公里 14 · 0 · 0 %
15时 晴朗 -1 °C -6 °C 13 公里/小时 28 公里/小时 0 % 16 公里 10 · 0 · 0 %
16时 晴朗 -2 °C -7 °C 14 公里/小时 32 公里/小时 0 % 16 公里 7 · 0 · 0 %
16时23分 晴朗 日落 -2 °C -7 °C 14 公里/小时 31 公里/小时 0 % 16 公里 6 · 0 · 0 %
17时 晴朗 -2 °C -7 °C 15 公里/小时 31 公里/小时 0 % 16 公里 5 · 0 · 0 %
18时 晴朗 -2 °C -7 °C 14 公里/小时 32 公里/小时 0 % 17 公里 4 · 0 · 0 %
19时 晴朗 -2 °C -7 °C 13 公里/小时 31 公里/小时 0 % 16 公里 4 · 0 · 0 %
20时 晴朗 -2 °C -7 °C 16 公里/小时 34 公里/小时 0 % 15 公里 6 · 0 · 0 %
21时 晴朗 -2 °C -7 °C 14 公里/小时 36 公里/小时 0 % 16 公里 2 · 0 · 0 %
22时 局部多云 -2 °C -7 °C 17 公里/小时 34 公里/小时 0 % 16 公里 5 · 0 · 27 %
23时 多云 -3 °C -8 °C 17 公里/小时 34 公里/小时 0 % 13 公里 14 · 0 · 100 %
详细数据
11月16日星期一,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 95 % -4 °C 1,023 百帕 北北西
1时 95 % -4 °C 1,024 百帕 北北西
2时 96 % -4 °C 1,024 百帕 北北西
3时 98 % -3 °C 1,024 百帕 北北西
4时 99 % -3 °C 1,024 百帕 北北西
5时 98 % -3 °C 1,025 百帕 北北西
6时 96 % -4 °C 1,025 百帕 北北西
7时 96 % -4 °C 1,026 百帕 北北西
8时 97 % -3 °C 1,027 百帕 北北西
9时 97 % -3 °C 1,027 百帕 西北
10时 98 % -3 °C 1,027 百帕 西北偏西
11时 94 % -3 °C 1,027 百帕 西北偏西
12时 91 % -3 °C 1,026 百帕 西
13时 91 % -3 °C 1,025 百帕 西
14时 87 % -3 °C 1,025 百帕 西
15时 85 % -4 °C 1,026 百帕 西
16时 85 % -4 °C 1,026 百帕 西
16时23分 85 % -4 °C 1,026 百帕 西
17时 85 % -4 °C 1,026 百帕 西
18时 84 % -4 °C 1,026 百帕 西
19时 85 % -4 °C 1,026 百帕 西南偏西
20时 87 % -4 °C 1,026 百帕 西南偏西
21时 85 % -4 °C 1,026 百帕 西
22时 85 % -4 °C 1,026 百帕 西
23时 92 % -4 °C 1,026 百帕 西
11月17日星期二 晴朗 -3° / 5°
  • 能见度低(不足 1 公里)
徒步 条件良好 12时–16时
全景 视野不确定 13时–16时 日出时在云中,随后晴朗
摄影 光线极佳 12时–16时

风 16 公里/小时 · 阵风 51 公里/小时 · 能见度 14 公里 · 降水概率 0 %

11月17日星期二,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 -3 °C -8 °C 15 公里/小时 31 公里/小时 0 % 13 公里 15 · 0 · 100 %
1时 多云 -2 °C -7 °C 15 公里/小时 31 公里/小时 0 % 12 公里 28 · 0 · 100 %
2时 多云 云中 -2 °C -7 °C 14 公里/小时 32 公里/小时 0 % 12 公里 74 · 0 · 100 %
3时 雾 云中 -2 °C -7 °C 17 公里/小时 33 公里/小时 0 % 0.3 公里 100 · 4 · 100 %
4时 雾 云中 -2 °C -7 °C 16 公里/小时 38 公里/小时 0 % 0.1 公里 100 · 4 · 93 %
5时 雾 云中 -2 °C -6 °C 16 公里/小时 37 公里/小时 0 % 0.1 公里 100 · 91 · 100 %
6时 雾 云中 -2 °C -6 °C 18 公里/小时 40 公里/小时 0 % 0.1 公里 100 · 100 · 100 %
7时 雾 云中 -1 °C -6 °C 18 公里/小时 33 公里/小时 0 % 0.1 公里 100 · 100 · 100 %
7时01分 雾 日出 -1 °C -6 °C 18 公里/小时 33 公里/小时 0 % 0.1 公里 100 · 100 · 100 %
8时 雾 云中 -1 °C -6 °C 21 公里/小时 43 公里/小时 0 % 0.1 公里 100 · 100 · 100 %
9时 雾 云中 -1 °C -6 °C 21 公里/小时 42 公里/小时 0 % 0.1 公里 100 · 100 · 100 %
10时 雾 云中 0 °C -5 °C 19 公里/小时 45 公里/小时 0 % 0.1 公里 100 · 52 · 100 %
11时 雾 1 °C -4 °C 18 公里/小时 45 公里/小时 0 % 6.3 公里 76 · 4 · 25 %
12时 多云 3 °C -2 °C 18 公里/小时 44 公里/小时 0 % 18 公里 53 · 0 · 50 %
13时 少云 4 °C -1 °C 19 公里/小时 42 公里/小时 0 % 21 公里 24 · 0 · 4 %
14时 晴朗 5 °C 0 °C 17 公里/小时 40 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
15时 晴朗 4 °C -1 °C 16 公里/小时 44 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 5 %
16时 多云 2 °C -2 °C 15 公里/小时 46 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 100 %
16时22分 多云 日落 2 °C -3 °C 14 公里/小时 47 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 65 %
17时 晴朗 1 °C -3 °C 13 公里/小时 49 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 5 %
18时 晴朗 1 °C -3 °C 13 公里/小时 51 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 10 %
19时 多云 1 °C -3 °C 15 公里/小时 51 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 90 %
20时 局部多云 1 °C -3 °C 14 公里/小时 50 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 29 %
21时 多云 1 °C -3 °C 12 公里/小时 46 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
22时 多云 0 °C -3 °C 9 公里/小时 27 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 100 %
23时 多云 -1 °C -4 °C 8 公里/小时 22 公里/小时 0 % 24 公里 8 · 5 · 100 %
详细数据
11月17日星期二,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 92 % -4 °C 1,026 百帕 西南偏西
1时 95 % -3 °C 1,025 百帕 西南偏西
2时 94 % -3 °C 1,025 百帕 西
3时 98 % -2 °C 1,025 百帕 西
4时 100 % -2 °C 1,025 百帕 西南偏西
5时 100 % -2 °C 1,025 百帕 西南偏西
6时 100 % -2 °C 1,025 百帕 西南偏西
7时 99 % -1 °C 1,025 百帕 西南偏西
7时01分 99 % -1 °C 1,025 百帕 西南偏西
8时 100 % -1 °C 1,025 百帕 西南偏西
9时 100 % -1 °C 1,025 百帕 西南偏西
10时 100 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
11时 92 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
12时 82 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
13时 74 % 0 °C 1,024 百帕 西南偏西
14时 71 % 0 °C 1,024 百帕 西南偏西
15时 77 % 0 °C 1,024 百帕 西南偏西
16时 84 % 0 °C 1,024 百帕 西南偏西
16时22分 86 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
17时 89 % -1 °C 1,025 百帕 西南偏西
18时 88 % -1 °C 1,025 百帕 西南偏西
19时 87 % -1 °C 1,025 百帕 西南偏西
20时 89 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
21时 92 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
22时 95 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
23时 98 % -1 °C 1,025 百帕 西南偏西
11月18日星期三 高空薄云 -1° / 6°
徒步 条件极佳
全景 可能有视野 11时–16时 日出时局部多云,随后高空薄云
摄影 光线极佳 8时–9时, 14时–15时

风 11 公里/小时 · 阵风 48 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 0 %

11月18日星期三,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 -1 °C -4 °C 8 公里/小时 22 公里/小时 0 % 24 公里 18 · 89 · 100 %
1时 多云 -1 °C -4 °C 8 公里/小时 17 公里/小时 0 % 24 公里 30 · 43 · 100 %
2时 多云 -1 °C -4 °C 8 公里/小时 19 公里/小时 0 % 24 公里 35 · 100 · 100 %
3时 多云 -1 °C -4 °C 8 公里/小时 24 公里/小时 0 % 24 公里 39 · 100 · 100 %
4时 多云 -1 °C -4 °C 8 公里/小时 31 公里/小时 0 % 24 公里 39 · 100 · 100 %
5时 多云 -1 °C -5 °C 8 公里/小时 31 公里/小时 0 % 24 公里 34 · 58 · 100 %
6时 多云 -1 °C -5 °C 7 公里/小时 28 公里/小时 0 % 24 公里 24 · 37 · 87 %
7时 多云 -1 °C -5 °C 8 公里/小时 19 公里/小时 0 % 24 公里 21 · 100 · 100 %
7时02分 多云 日出 -1 °C -5 °C 8 公里/小时 20 公里/小时 0 % 24 公里 21 · 99 · 98 %
8时 少云 -1 °C -4 °C 7 公里/小时 23 公里/小时 0 % 24 公里 11 · 63 · 36 %
9时 多云 1 °C -3 °C 8 公里/小时 28 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 100 · 70 %
10时 多云 2 °C -2 °C 10 公里/小时 39 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 100 · 100 %
11时 多云 4 °C -1 °C 12 公里/小时 38 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 100 %
12时 多云 5 °C 1 °C 14 公里/小时 38 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
13时 多云 6 °C 2 °C 15 公里/小时 37 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 5 · 100 %
14时 多云 6 °C 2 °C 16 公里/小时 40 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 84 %
15时 多云 6 °C 1 °C 16 公里/小时 43 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 84 %
16时 多云 4 °C 0 °C 14 公里/小时 41 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
16时21分 多云 日落 4 °C 0 °C 14 公里/小时 42 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
17时 多云 3 °C -1 °C 13 公里/小时 43 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
18时 多云 3 °C -1 °C 12 公里/小时 48 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
19时 多云 3 °C -2 °C 13 公里/小时 48 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
20时 局部多云 2 °C -2 °C 12 公里/小时 48 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 22 %
21时 晴朗 2 °C -2 °C 11 公里/小时 48 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
22时 晴朗 1 °C -3 °C 11 公里/小时 45 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
23时 少云 0 °C -3 °C 10 公里/小时 43 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 56 %
详细数据
11月18日星期三,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 98 % -1 °C 1,025 百帕 西南偏西
1时 99 % -1 °C 1,025 百帕 西南偏西
2时 98 % -1 °C 1,026 百帕 西
3时 98 % -1 °C 1,026 百帕 西
4时 98 % -1 °C 1,026 百帕 西
5时 97 % -2 °C 1,026 百帕 西
6时 97 % -2 °C 1,026 百帕 西南偏西
7时 97 % -2 °C 1,026 百帕 西南偏西
7时02分 97 % -2 °C 1,026 百帕 西南偏西
8时 96 % -2 °C 1,027 百帕 西南偏西
9时 88 % -1 °C 1,026 百帕 西南偏西
10时 80 % -1 °C 1,026 百帕 西南偏西
11时 75 % -1 °C 1,026 百帕 西南偏西
12时 69 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
13时 65 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
14时 66 % 1 °C 1,024 百帕 西南偏西
15时 69 % 0 °C 1,024 百帕 西南偏西
16时 75 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
16时21分 77 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
17时 81 % 0 °C 1,025 百帕 西南偏西
18时 82 % 0 °C 1,026 百帕 西南偏西
19时 81 % 0 °C 1,026 百帕 西南偏西
20时 82 % -1 °C 1,026 百帕 西南偏西
21时 83 % -1 °C 1,026 百帕 西南偏西
22时 84 % -1 °C 1,026 百帕 西南偏西
23时 88 % -1 °C 1,026 百帕 西南偏西
11月19日星期四 高空薄云 -2° / 4°
徒步 条件良好
全景 可能有视野
摄影 光线极佳

风 13 公里/小时 · 阵风 59 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 1 %

11月19日星期四,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 局部多云 0 °C -4 °C 9 公里/小时 32 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 19 %
1时 晴朗 -1 °C -4 °C 9 公里/小时 23 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
2时 局部多云 -1 °C -5 °C 8 公里/小时 19 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 38 %
3时 少云 -1 °C -5 °C 8 公里/小时 16 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 60 %
4时 局部多云 -2 °C -5 °C 7 公里/小时 12 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 31 %
5时 多云 -2 °C -5 °C 7 公里/小时 12 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
6时 多云 -2 °C -6 °C 7 公里/小时 13 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
7时 多云 -2 °C -6 °C 8 公里/小时 20 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
7时04分 多云 日出 -2 °C -6 °C 8 公里/小时 20 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
8时 多云 -1 °C -5 °C 8 公里/小时 26 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
9时 多云 1 °C -3 °C 9 公里/小时 44 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
10时 多云 2 °C -2 °C 12 公里/小时 47 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
11时 多云 3 °C -1 °C 13 公里/小时 45 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
12时 多云 4 °C 0 °C 14 公里/小时 47 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
13时 多云 4 °C 0 °C 14 公里/小时 48 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
14时 多云 4 °C 0 °C 15 公里/小时 52 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
15时 多云 4 °C 0 °C 15 公里/小时 53 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
16时 多云 4 °C -1 °C 17 公里/小时 53 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
16时21分 多云 日落 4 °C -1 °C 17 公里/小时 54 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
17时 多云 4 °C -1 °C 17 公里/小时 55 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
18时 多云 3 °C -1 °C 18 公里/小时 57 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
19时 多云 3 °C -2 °C 18 公里/小时 59 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
20时 多云 3 °C -2 °C 17 公里/小时 58 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
21时 多云 3 °C -2 °C 18 公里/小时 58 公里/小时 1 % 24 公里 59 · 0 · 100 %
22时 多云 3 °C -2 °C 18 公里/小时 57 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
23时 晴朗 2 °C -3 °C 19 公里/小时 57 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
详细数据
11月19日星期四,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 89 % -2 °C 1,026 百帕 西南偏西
1时 90 % -2 °C 1,026 百帕 西南偏西
2时 91 % -2 °C 1,026 百帕 西南偏西
3时 92 % -2 °C 1,026 百帕 西南偏西
4时 92 % -3 °C 1,026 百帕 西南偏西
5时 92 % -3 °C 1,026 百帕 西南偏西
6时 92 % -3 °C 1,026 百帕 西南偏西
7时 92 % -3 °C 1,026 百帕 西南偏西
7时04分 92 % -3 °C 1,026 百帕 西南偏西
8时 88 % -3 °C 1,026 百帕 西南偏西
9时 80 % -3 °C 1,025 百帕 西南偏西
10时 71 % -2 °C 1,024 百帕 西南偏西
11时 69 % -2 °C 1,024 百帕 西南偏西
12时 67 % -2 °C 1,023 百帕 西南
13时 68 % -1 °C 1,022 百帕 西南
14时 70 % -1 °C 1,021 百帕 西南
15时 75 % 0 °C 1,021 百帕 西南
16时 78 % 0 °C 1,020 百帕 西南
16时21分 79 % 0 °C 1,020 百帕 西南
17时 80 % 0 °C 1,020 百帕 西南
18时 83 % 1 °C 1,020 百帕 西南
19时 84 % 1 °C 1,020 百帕 西南
20时 85 % 0 °C 1,019 百帕 西南
21时 82 % 0 °C 1,019 百帕 西南偏西
22时 83 % 0 °C 1,019 百帕 西南偏西
23时 83 % 0 °C 1,018 百帕 西南偏西
11月20日星期五 可能出现云海 2° / 5°
徒步 条件极佳 10时–16时
全景 可能有视野 11时–14时 日出时在云中,随后可能出现云海
摄影 光线极佳 13时–14时

风 11 公里/小时 · 阵风 59 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 14 %

11月20日星期五,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 2 °C -3 °C 18 公里/小时 56 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
1时 晴朗 2 °C -3 °C 19 公里/小时 59 公里/小时 1 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
2时 晴朗 2 °C -3 °C 20 公里/小时 56 公里/小时 11 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
3时 多云 3 °C -2 °C 18 公里/小时 54 公里/小时 11 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
4时 晴朗 2 °C -3 °C 18 公里/小时 52 公里/小时 11 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
5时 晴朗 2 °C -2 °C 17 公里/小时 49 公里/小时 11 % 24 公里 19 · 0 · 0 %
6时 少云 3 °C -2 °C 16 公里/小时 47 公里/小时 11 % 24 公里 74 · 0 · 0 %
7时 多云 云中 3 °C -1 °C 13 公里/小时 43 公里/小时 11 % 24 公里 81 · 0 · 0 %
7时05分 多云 日出 3 °C -1 °C 13 公里/小时 42 公里/小时 11 % 24 公里 83 · 0 · 0 %
8时 多云 3 °C -1 °C 12 公里/小时 39 公里/小时 14 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
9时 多云 3 °C 0 °C 10 公里/小时 35 公里/小时 14 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
10时 多云 4 °C 1 °C 11 公里/小时 31 公里/小时 14 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
11时 多云 云海 4 °C 1 °C 12 公里/小时 29 公里/小时 14 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
12时 多云 云海 5 °C 1 °C 12 公里/小时 28 公里/小时 14 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
13时 多云 云海 5 °C 2 °C 13 公里/小时 26 公里/小时 14 % 24 公里 100 · 0 · 5 %
14时 多云 云海 5 °C 2 °C 12 公里/小时 25 公里/小时 4 % 24 公里 92 · 1 · 30 %
15时 多云 4 °C 1 °C 10 公里/小时 24 公里/小时 4 % 24 公里 80 · 2 · 63 %
16时 多云 4 °C 1 °C 8 公里/小时 23 公里/小时 4 % 24 公里 68 · 2 · 80 %
16时20分 多云 日落 4 °C 1 °C 7 公里/小时 23 公里/小时 4 % 24 公里 63 · 2 · 76 %
17时 多云 3 °C 1 °C 7 公里/小时 22 公里/小时 4 % 24 公里 53 · 2 · 68 %
18时 少云 3 °C 0 °C 5 公里/小时 22 公里/小时 4 % 24 公里 37 · 1 · 40 %
19时 局部多云 3 °C 0 °C 5 公里/小时 21 公里/小时 4 % 24 公里 33 · 0 · 18 %
20时 少云 3 °C 0 °C 5 公里/小时 16 公里/小时 4 % 24 公里 50 · 0 · 9 %
21时 多云 云中 3 °C 0 °C 5 公里/小时 9 公里/小时 4 % 24 公里 79 · 0 · 4 %
22时 多云 云中 3 °C 1 °C 5 公里/小时 4 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 0 · 2 %
23时 多云 云中 3 °C 1 °C 4 公里/小时 2 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 1 · 1 %
详细数据
11月20日星期五,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 86 % 0 °C 1,018 百帕 西南偏西
1时 87 % 0 °C 1,018 百帕 西南偏西
2时 88 % 0 °C 1,018 百帕 西南偏西
3时 86 % 1 °C 1,018 百帕 西南偏西
4时 91 % 1 °C 1,018 百帕 西南偏西
5时 92 % 1 °C 1,019 百帕 西南偏西
6时 92 % 2 °C 1,019 百帕 西
7时 93 % 2 °C 1,020 百帕 西
7时05分 93 % 2 °C 1,020 百帕 西
8时 92 % 2 °C 1,021 百帕 西南偏西
9时 91 % 2 °C 1,021 百帕 西南偏西
10时 85 % 2 °C 1,022 百帕 西
11时 84 % 2 °C 1,022 百帕 西
12时 83 % 2 °C 1,022 百帕 西
13时 81 % 2 °C 1,022 百帕 西
14时 84 % 3 °C 1,023 百帕 西
15时 88 % 3 °C 1,023 百帕 西
16时 91 % 2 °C 1,024 百帕 西
16时20分 91 % 2 °C 1,024 百帕 西
17时 92 % 2 °C 1,024 百帕 西
18时 92 % 2 °C 1,025 百帕 西南偏西
19时 92 % 2 °C 1,026 百帕 西南偏西
20时 93 % 2 °C 1,026 百帕 西南偏西
21时 94 % 2 °C 1,027 百帕 西南偏西
22时 94 % 2 °C 1,027 百帕 西南偏西
23时 94 % 2 °C 1,027 百帕 西
11月21日星期六 局部多云 1° / 6°
徒步 条件极佳
全景 视野不确定 14时–15时
摄影 光线极佳 12时–15时

风 5 公里/小时 · 阵风 17 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 9 %

11月21日星期六,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 云中 3 °C 1 °C 4 公里/小时 2 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 2 · 2 %
1时 多云 云中 3 °C 1 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 3 · 2 %
2时 多云 云中 3 °C 1 °C 3 公里/小时 2 公里/小时 2 % 24 公里 100 · 3 · 1 %
3时 多云 3 °C 1 °C 3 公里/小时 2 公里/小时 2 % 24 公里 100 · 3 · 0 %
4时 多云 3 °C 1 °C 2 公里/小时 2 公里/小时 2 % 24 公里 100 · 2 · 0 %
5时 多云 3 °C 1 °C 1 公里/小时 3 公里/小时 2 % 24 公里 100 · 1 · 0 %
6时 多云 3 °C 1 °C 1 公里/小时 3 公里/小时 2 % 24 公里 100 · 1 · 1 %
7时 多云 3 °C 1 °C 2 公里/小时 4 公里/小时 2 % 24 公里 100 · 0 · 2 %
7时06分 多云 日出 3 °C 1 °C 2 公里/小时 5 公里/小时 2 % 24 公里 100 · 0 · 2 %
8时 多云 3 °C 1 °C 4 公里/小时 7 公里/小时 3 % 24 公里 97 · 0 · 2 %
9时 多云 4 °C 1 °C 6 公里/小时 10 公里/小时 3 % 24 公里 92 · 0 · 3 %
10时 多云 5 °C 2 °C 8 公里/小时 13 公里/小时 3 % 24 公里 81 · 0 · 5 %
11时 少云 5 °C 2 °C 8 公里/小时 15 公里/小时 3 % 24 公里 60 · 0 · 9 %
12时 局部多云 6 °C 3 °C 8 公里/小时 16 公里/小时 3 % 24 公里 33 · 0 · 14 %
13时 局部多云 6 °C 3 °C 8 公里/小时 17 公里/小时 3 % 24 公里 15 · 0 · 26 %
14时 少云 6 °C 3 °C 7 公里/小时 17 公里/小时 9 % 24 公里 15 · 0 · 49 %
15时 多云 4 °C 1 °C 7 公里/小时 16 公里/小时 9 % 24 公里 23 · 0 · 79 %
16时 多云 3 °C 0 °C 7 公里/小时 15 公里/小时 9 % 24 公里 27 · 0 · 100 %
16时19分 多云 日落 3 °C 0 °C 7 公里/小时 14 公里/小时 9 % 24 公里 25 · 0 · 100 %
17时 多云 2 °C -1 °C 6 公里/小时 14 公里/小时 9 % 24 公里 20 · 0 · 100 %
18时 多云 2 °C -1 °C 6 公里/小时 12 公里/小时 9 % 24 公里 8 · 0 · 100 %
19时 多云 1 °C -2 °C 5 公里/小时 11 公里/小时 9 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
20时 多云 1 °C -2 °C 6 公里/小时 9 公里/小时 8 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
21时 多云 1 °C -2 °C 6 公里/小时 8 公里/小时 8 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
22时 多云 1 °C -2 °C 6 公里/小时 8 公里/小时 8 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
23时 多云 1 °C -2 °C 6 公里/小时 9 公里/小时 8 % 24 公里 0 · 30 · 100 %
详细数据
11月21日星期六,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 93 % 2 °C 1,027 百帕 西
1时 93 % 2 °C 1,028 百帕 西
2时 93 % 2 °C 1,028 百帕 西北偏西
3时 92 % 2 °C 1,028 百帕 西北偏西
4时 92 % 2 °C 1,028 百帕 西
5时 92 % 2 °C 1,028 百帕 西
6时 91 % 1 °C 1,028 百帕 南
7时 90 % 1 °C 1,028 百帕 南南东
7时06分 90 % 1 °C 1,028 百帕 南南东
8时 87 % 1 °C 1,028 百帕 南南东
9时 83 % 1 °C 1,028 百帕 南南东
10时 79 % 1 °C 1,028 百帕 南南东
