跳到内容
界面语言
界面语言
登录

Stinson Mountain

New Hampshire

Francois Francois

本文仅提供法语版本。

山峰
Stinson Mountain

À l’extrémité sud de la forêt nationale de White Mountain se trouve la montagne Stinson, autrefois le site d’une tour d’incendie. Faisant partie d’une chaîne de montagnes basses et vallonnées sans nom, elle culmine à un peu moins de 3000 pieds d’altitude et possède un sommet rocheux avec des vues directionnelles vers le sud. Commencez votre randonnée sur le sentier Stinson Mountain. Le sentier pénètre dans la forêt et commence à monter progressivement, en s’intensifiant lentement au fur et à mesure de la montée. Après 0,9 mile, un sentier de motoneige rejoint le sentier de randonnée par la droite, mais bifurque à gauche après 0,2 mile. Le sentier devient rapidement plus raide après et commence à monter par des lacets. La pente s’atténue près du sommet et juste en dessous du sommet, le sentier rejoint le sentier de motoneige. Il se termine au petit sommet rocheux à 0,9 mile de la première intersection du sentier de motoneige. Les fondations de la tour d’incendie entourent le point le plus élevé. La clairière offre une bonne vue directionnelle vers le sud. Le mont Cardigan est visible au loin et la ville de Plymouth est visible de près. Vous pouvez également voir le Vermont à l’ouest. Un chemin secondaire mène à une vue sur le lac Stinson.

海拔

海拔 881 米 / 2,890 英尺

清单/挑战

天气预报

预报更新于 7 小时前。

今天 高空薄云 14° / 14°
徒步 条件极佳
全景 可能有视野
摄影 条件良好

风 15 公里/小时 · 阵风 33 公里/小时 · 能见度 15 公里 · 降水概率 4 %

今天,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
20时 少云 14 °C 13 °C 15 公里/小时 33 公里/小时 4 % 15 公里 13 · 17 · 53 %
21时 多云 14 °C 13 °C 16 公里/小时 30 公里/小时 3 % 15 公里 15 · 26 · 100 %
22时 多云 14 °C 13 °C 15 公里/小时 27 公里/小时 3 % 15 公里 24 · 10 · 100 %
23时 多云 14 °C 12 °C 14 公里/小时 31 公里/小时 3 % 15 公里 6 · 13 · 92 %
详细数据
今天,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
20时 86 % 12 °C 1,012 百帕 西南
21时 86 % 12 °C 1,012 百帕 西南
22时 86 % 12 °C 1,011 百帕 西南
23时 87 % 12 °C 1,011 百帕 西南
10月2日星期五 阴天 8° / 19°
徒步 条件极佳 7时–10时, 16时–17时
全景 视野不确定 7时–9时
摄影 光线极佳 7时–9时

风 18 公里/小时 · 阵风 54 公里/小时 · 能见度 16 公里 · 降水概率 33 %

10月2日星期五,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 14 °C 12 °C 15 公里/小时 32 公里/小时 3 % 15 公里 0 · 79 · 100 %
1时 局部多云 14 °C 12 °C 14 公里/小时 30 公里/小时 3 % 15 公里 0 · 4 · 22 %
2时 多云 14 °C 12 °C 14 公里/小时 29 公里/小时 4 % 15 公里 0 · 100 · 87 %
3时 多云 14 °C 12 °C 15 公里/小时 31 公里/小时 5 % 15 公里 0 · 45 · 100 %
4时 多云 14 °C 12 °C 17 公里/小时 26 公里/小时 7 % 16 公里 0 · 4 · 99 %
5时 多云 14 °C 12 °C 17 公里/小时 28 公里/小时 11 % 17 公里 0 · 0 · 80 %
6时 多云 15 °C 13 °C 18 公里/小时 29 公里/小时 14 % 18 公里 0 · 96 · 2 %
6时45分 多云 日出 15 °C 12 °C 18 公里/小时 28 公里/小时 14 % 18 公里 0 · 35 · 4 %
7时 晴朗 15 °C 12 °C 19 公里/小时 28 公里/小时 12 % 18 公里 0 · 14 · 4 %
8时 晴朗 16 °C 13 °C 21 公里/小时 36 公里/小时 18 % 19 公里 0 · 6 · 9 %
9时 局部多云 17 °C 15 °C 20 公里/小时 37 公里/小时 21 % 20 公里 22 · 17 · 0 %
10时 多云 18 °C 16 °C 19 公里/小时 43 公里/小时 19 % 21 公里 100 · 100 · 5 %
11时 多云 18 °C 16 °C 20 公里/小时 51 公里/小时 30 % 22 公里 5 · 100 · 97 %
12时 多云 19 °C 17 °C 21 公里/小时 44 公里/小时 26 % 21 公里 78 · 100 · 54 %
13时 小雨 17 °C 16 °C 22 公里/小时 40 公里/小时 14 % · 1.4 毫米 5.5 公里 100 · 79 · 100 %
14时 小毛毛雨 15 °C 13 °C 18 公里/小时 35 公里/小时 33 % · 0.4 毫米 13 公里 100 · 100 · 100 %
15时 小雨 15 °C 14 °C 15 公里/小时 35 公里/小时 29 % · 1.4 毫米 7.8 公里 100 · 100 · 96 %
16时 多云 15 °C 13 °C 16 公里/小时 37 公里/小时 18 % 15 公里 6 · 100 · 100 %
17时 多云 14 °C 13 °C 15 公里/小时 30 公里/小时 21 % 13 公里 100 · 100 · 100 %
18时 多云 云中 13 °C 11 °C 21 公里/小时 45 公里/小时 18 % 12 公里 100 · 100 · 100 %
18时26分 多云 日落 13 °C 10 °C 20 公里/小时 46 公里/小时 18 % 13 公里 100 · 100 · 100 %
19时 多云 12 °C 10 °C 20 公里/小时 47 公里/小时 12 % 14 公里 100 · 100 · 100 %
20时 多云 11 °C 7 °C 20 公里/小时 54 公里/小时 6 % 19 公里 1 · 27 · 100 %
21时 多云 10 °C 6 °C 18 公里/小时 53 公里/小时 1 % 19 公里 0 · 0 · 100 %
22时 少云 9 °C 6 °C 14 公里/小时 45 公里/小时 0 % 18 公里 0 · 0 · 55 %
23时 晴朗 8 °C 5 °C 13 公里/小时 39 公里/小时 0 % 17 公里 2 · 0 · 0 %
详细数据
10月2日星期五,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 87 % 12 °C 1,011 百帕 西南
1时 87 % 12 °C 1,011 百帕 西南
2时 86 % 11 °C 1,011 百帕 西南
3时 87 % 12 °C 1,011 百帕 西南
4时 84 % 11 °C 1,011 百帕 西南
5时 81 % 11 °C 1,010 百帕 西南
6时 80 % 11 °C 1,009 百帕 西南
6时45分 79 % 11 °C 1,009 百帕 西南
7时 79 % 11 °C 1,009 百帕 西南
8时 77 % 12 °C 1,009 百帕 西南
9时 77 % 13 °C 1,009 百帕 西南
10时 75 % 13 °C 1,008 百帕 西南
11时 73 % 13 °C 1,008 百帕 西南
12时 74 % 14 °C 1,008 百帕 西南偏西
13时 85 % 15 °C 1,007 百帕 西
14时 93 % 14 °C 1,008 百帕 西北偏西
15时 92 % 13 °C 1,008 百帕 西北偏西
16时 88 % 13 °C 1,009 百帕 西北偏西
17时 93 % 13 °C 1,009 百帕 西北偏西
18时 95 % 12 °C 1,010 百帕 西北
18时26分 93 % 12 °C 1,011 百帕 西北
19时 90 % 11 °C 1,012 百帕 西北
20时 78 % 7 °C 1,013 百帕 西北
21时 79 % 6 °C 1,013 百帕 西北
22时 80 % 6 °C 1,014 百帕 北北西
23时 83 % 6 °C 1,015 百帕 北北西
10月3日星期六 晴朗 4° / 13°
徒步 条件极佳
全景 可能有视野
摄影 条件良好

风 10 公里/小时 · 阵风 31 公里/小时 · 能见度 22 公里 · 降水概率 2 %

10月3日星期六,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 8 °C 5 °C 11 公里/小时 21 公里/小时 2 % 17 公里 0 · 0 · 0 %
1时 晴朗 8 °C 5 °C 11 公里/小时 22 公里/小时 2 % 19 公里 0 · 0 · 0 %
2时 晴朗 7 °C 4 °C 11 公里/小时 24 公里/小时 2 % 19 公里 0 · 0 · 0 %
3时 晴朗 7 °C 4 °C 13 公里/小时 26 公里/小时 0 % 17 公里 0 · 0 · 0 %
4时 晴朗 7 °C 3 °C 13 公里/小时 27 公里/小时 0 % 17 公里 0 · 0 · 0 %
5时 晴朗 6 °C 3 °C 14 公里/小时 31 公里/小时 0 % 19 公里 0 · 0 · 0 %
6时 晴朗 5 °C 1 °C 15 公里/小时 28 公里/小时 0 % 17 公里 0 · 0 · 1 %
6时47分 晴朗 日出 4 °C 1 °C 12 公里/小时 23 公里/小时 0 % 19 公里 0 · 0 · 3 %
7时 晴朗 4 °C 1 °C 12 公里/小时 22 公里/小时 0 % 20 公里 0 · 0 · 3 %
8时 晴朗 5 °C 3 °C 9 公里/小时 17 公里/小时 0 % 23 公里 0 · 0 · 0 %
9时 晴朗 7 °C 5 °C 8 公里/小时 14 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
10时 晴朗 9 °C 6 °C 10 公里/小时 17 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
11时 晴朗 10 °C 7 °C 11 公里/小时 16 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
12时 晴朗 11 °C 8 °C 11 公里/小时 13 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
13时 晴朗 12 °C 9 °C 11 公里/小时 12 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
14时 晴朗 12 °C 10 °C 11 公里/小时 11 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
15时 晴朗 13 °C 9 °C 10 公里/小时 11 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
16时 晴朗 12 °C 9 °C 10 公里/小时 11 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
17时 晴朗 11 °C 8 °C 8 公里/小时 13 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时 晴朗 8 °C 5 °C 8 公里/小时 7 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
18时24分 晴朗 日落 7 °C 4 °C 8 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
19时 晴朗 6 °C 3 °C 8 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
20时 晴朗 5 °C 2 °C 8 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 4 °C 1 °C 7 公里/小时 6 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
22时 晴朗 4 °C 1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
23时 晴朗 4 °C 1 °C 5 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
详细数据
10月3日星期六,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 83 % 5 °C 1,016 百帕 北北西
1时 79 % 4 °C 1,017 百帕 北北西
2时 78 % 4 °C 1,017 百帕 西北
3时 83 % 5 °C 1,018 百帕 西北
4时 82 % 4 °C 1,019 百帕 西北
5时 79 % 3 °C 1,020 百帕 西北
6时 89 % 3 °C 1,021 百帕 西北
6时47分 91 % 3 °C 1,022 百帕 西北
7时 91 % 3 °C 1,022 百帕 西北
8时 91 % 4 °C 1,023 百帕 西北
9时 84 % 5 °C 1,023 百帕 西北
10时 74 % 4 °C 1,024 百帕 北北西
11时 61 % 3 °C 1,024 百帕 北北西
12时 54 % 2 °C 1,024 百帕 北北西
13时 50 % 2 °C 1,024 百帕 北北西
14时 46 % 1 °C 1,024 百帕 北北西
15时 45 % 1 °C 1,024 百帕 北北西
16时 47 % 1 °C 1,024 百帕 北北西
17时 53 % 2 °C 1,024 百帕 北北西
18时 67 % 2 °C 1,025 百帕 北北西
18时24分 69 % 2 °C 1,026 百帕 北北西
19时 72 % 1 °C 1,026 百帕 北北西
20时 77 % 1 °C 1,027 百帕 北
21时 78 % 1 °C 1,028 百帕 北北东
22时 78 % 1 °C 1,028 百帕 北北东
23时 79 % 0 °C 1,028 百帕 北北东
10月4日星期日 阴天 1° / 12°
徒步 条件极佳
全景 视野不确定 7时–11时 日出时晴朗,随后阴天
摄影 光线极佳

风 8 公里/小时 · 阵风 22 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 15 %

10月4日星期日,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 3 °C 0 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
1时 晴朗 3 °C 0 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
2时 晴朗 2 °C 0 °C 3 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
3时 晴朗 2 °C -1 °C 4 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
4时 晴朗 2 °C -1 °C 4 公里/小时 2 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
5时 晴朗 2 °C -1 °C 5 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
6时 晴朗 2 °C -1 °C 5 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
6时48分 晴朗 日出 1 °C -2 °C 5 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 48 %
7时 少云 1 °C -2 °C 5 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 59 %
8时 多云 4 °C 1 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
9时 多云 6 °C 3 °C 7 公里/小时 9 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
10时 多云 8 °C 5 °C 8 公里/小时 14 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 100 %
11时 少云 9 °C 6 °C 11 公里/小时 16 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 76 %
12时 多云 10 °C 7 °C 13 公里/小时 19 公里/小时 0 % 24 公里 34 · 0 · 100 %
13时 多云 11 °C 7 °C 14 公里/小时 20 公里/小时 0 % 24 公里 42 · 0 · 100 %
14时 多云 12 °C 8 °C 15 公里/小时 20 公里/小时 0 % 24 公里 71 · 0 · 100 %
15时 多云 11 °C 7 °C 16 公里/小时 21 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 0 · 100 %
16时 多云 10 °C 7 °C 10 公里/小时 21 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 0 · 100 %
17时 多云 9 °C 7 °C 9 公里/小时 22 公里/小时 4 % 24 公里 100 · 0 · 100 %
18时 多云 8 °C 5 °C 10 公里/小时 22 公里/小时 4 % 24 公里 32 · 0 · 100 %
18时22分 多云 日落 7 °C 4 °C 9 公里/小时 16 公里/小时 4 % 24 公里 33 · 0 · 63 %
19时 局部多云 5 °C 2 °C 7 公里/小时 5 公里/小时 4 % 24 公里 34 · 0 · 0 %
20时 晴朗 4 °C 2 °C 6 公里/小时 4 公里/小时 4 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 4 °C 1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 15 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
22时 晴朗 3 °C 1 °C 6 公里/小时 4 公里/小时 15 % 24 公里 9 · 5 · 0 %
23时 少云 云中 4 °C 1 °C 6 公里/小时 5 公里/小时 15 % 24 公里 75 · 0 · 0 %
详细数据
10月4日星期日,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 81 % 0 °C 1,028 百帕 东北
1时 83 % 0 °C 1,028 百帕 东北
2时 85 % 0 °C 1,029 百帕 东北
3时 87 % 0 °C 1,029 百帕 东
4时 88 % 0 °C 1,029 百帕 东
5时 88 % 0 °C 1,029 百帕 东南偏东
6时 89 % 0 °C 1,029 百帕 东南偏东
6时48分 89 % 0 °C 1,029 百帕 东南偏东
7时 89 % 0 °C 1,029 百帕 东南偏东
8时 79 % 0 °C 1,029 百帕 东南偏东
9时 68 % 1 °C 1,029 百帕 东南
10时 65 % 2 °C 1,028 百帕 东南
11时 62 % 3 °C 1,027 百帕 东南
12时 60 % 3 °C 1,026 百帕 东南
13时 57 % 3 °C 1,025 百帕 东南
14时 56 % 3 °C 1,024 百帕 东南
15时 59 % 4 °C 1,023 百帕 东南
16时 69 % 4 °C 1,022 百帕 东南
17时 70 % 4 °C 1,022 百帕 东南
18时 77 % 4 °C 1,022 百帕 东南
18时22分 82 % 4 °C 1,022 百帕 东南
19时 91 % 4 °C 1,022 百帕 东南偏东
20时 95 % 3 °C 1,022 百帕 东南偏东
21时 96 % 3 °C 1,022 百帕 东南偏东
22时 97 % 3 °C 1,021 百帕 东南偏东
23时 98 % 3 °C 1,021 百帕 东南偏东
10月5日星期一 局部多云 0° / 11°
徒步 条件极佳 7时–12时
全景 视野不确定 12时–13时, 17时–18时 日出时在云中,随后局部多云
摄影 条件良好 12时–13时, 17时–18时

风 15 公里/小时 · 阵风 49 公里/小时 · 能见度 22 公里 · 降水概率 25 %

10月5日星期一,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 多云 5 °C 3 °C 5 公里/小时 6 公里/小时 15 % 24 公里 98 · 0 · 0 %
1时 多云 5 °C 3 °C 4 公里/小时 5 公里/小时 15 % 24 公里 100 · 5 · 0 %
2时 多云 云中 5 °C 3 °C 6 公里/小时 7 公里/小时 15 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
3时 多云 云中 5 °C 3 °C 5 公里/小时 5 公里/小时 14 % 23 公里 100 · 5 · 5 %
4时 多云 云中 5 °C 3 °C 6 公里/小时 7 公里/小时 14 % 6.7 公里 100 · 0 · 11 %
5时 多云 云中 5 °C 3 °C 5 公里/小时 7 公里/小时 14 % 1.2 公里 100 · 0 · 10 %
6时 多云 云中 5 °C 3 °C 5 公里/小时 8 公里/小时 14 % 18 公里 100 · 0 · 0 %
6时49分 多云 日出 5 °C 3 °C 5 公里/小时 7 公里/小时 14 % 23 公里 100 · 0 · 0 %
7时 多云 云中 5 °C 3 °C 5 公里/小时 7 公里/小时 14 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
8时 多云 云中 6 °C 4 °C 5 公里/小时 7 公里/小时 14 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
9时 多云 8 °C 6 °C 5 公里/小时 20 公里/小时 25 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
10时 多云 10 °C 7 °C 13 公里/小时 33 公里/小时 25 % 24 公里 80 · 0 · 0 %
11时 多云 10 °C 6 °C 20 公里/小时 37 公里/小时 25 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
12时 晴朗 11 °C 6 °C 25 公里/小时 42 公里/小时 25 % 24 公里 18 · 0 · 0 %
13时 小毛毛雨 9 °C 4 °C 26 公里/小时 39 公里/小时 25 % · 0.1 毫米 24 公里 5 · 0 · 0 %
14时 多云 7 °C 2 °C 21 公里/小时 39 公里/小时 25 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
15时 晴朗 9 °C 3 °C 24 公里/小时 41 公里/小时 13 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
16时 少云 7 °C 1 °C 26 公里/小时 43 公里/小时 13 % 24 公里 51 · 0 · 0 %
17时 晴朗 5 °C -1 °C 26 公里/小时 44 公里/小时 13 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
18时 晴朗 3 °C -3 °C 23 公里/小时 46 公里/小时 13 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
18时20分 晴朗 日落 2 °C -4 °C 22 公里/小时 46 公里/小时 13 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
19时 晴朗 1 °C -5 °C 21 公里/小时 46 公里/小时 13 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
20时 多云 1 °C -5 °C 20 公里/小时 46 公里/小时 13 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
21时 多云 0 °C -6 °C 23 公里/小时 48 公里/小时 5 % 24 公里 98 · 0 · 0 %
22时 多云 0 °C -6 °C 22 公里/小时 49 公里/小时 5 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
23时 多云 0 °C -6 °C 23 公里/小时 49 公里/小时 5 % 24 公里 98 · 0 · 0 %
详细数据
10月5日星期一,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 93 % 4 °C 1,020 百帕 东南偏东
1时 93 % 4 °C 1,019 百帕 东南偏东
2时 94 % 5 °C 1,018 百帕 东南偏东
3时 96 % 5 °C 1,017 百帕 东南
4时 97 % 5 °C 1,016 百帕 东南
5时 98 % 5 °C 1,015 百帕 东南
6时 99 % 5 °C 1,014 百帕 东南
6时49分 98 % 5 °C 1,014 百帕 东南
7时 98 % 5 °C 1,014 百帕 南南东
8时 94 % 5 °C 1,014 百帕 南南东
9时 84 % 5 °C 1,013 百帕 西南
10时 74 % 6 °C 1,012 百帕 西南偏西
11时 71 % 5 °C 1,012 百帕 西南偏西
12时 49 % 1 °C 1,011 百帕 西
13时 69 % 3 °C 1,011 百帕 西北
14时 67 % 1 °C 1,011 百帕 西北
15时 45 % -2 °C 1,011 百帕 西北偏西
16时 57 % -1 °C 1,011 百帕 西北
17时 63 % -1 °C 1,012 百帕 西北
18时 72 % -2 °C 1,013 百帕 西北
18时20分 75 % -2 °C 1,014 百帕 西北
19时 80 % -2 °C 1,014 百帕 西北
20时 81 % -2 °C 1,015 百帕 西北
21时 75 % -4 °C 1,015 百帕 西北
22时 80 % -3 °C 1,015 百帕 西北
23时 74 % -4 °C 1,015 百帕 西北
10月6日星期二 晴朗 -3° / 5°
徒步 条件良好 10时–18时
全景 可能有视野 12时–18时 日出时局部多云,随后晴朗
摄影 条件良好 11时–18时

风 21 公里/小时 · 阵风 55 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 5 %

10月6日星期二,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 局部多云 -1 °C -6 °C 22 公里/小时 49 公里/小时 5 % 24 公里 40 · 0 · 0 %
1时 局部多云 -1 °C -7 °C 21 公里/小时 49 公里/小时 5 % 24 公里 44 · 0 · 0 %
2时 少云 0 °C -6 °C 22 公里/小时 49 公里/小时 5 % 24 公里 75 · 0 · 0 %
3时 多云 -1 °C -7 °C 22 公里/小时 50 公里/小时 1 % 24 公里 82 · 0 · 0 %
4时 多云 -1 °C -7 °C 22 公里/小时 52 公里/小时 1 % 24 公里 94 · 0 · 0 %
5时 多云 -1 °C -7 °C 23 公里/小时 53 公里/小时 1 % 24 公里 100 · 0 · 0 %
6时 多云 -1 °C -7 °C 22 公里/小时 54 公里/小时 1 % 24 公里 94 · 0 · 0 %
6时50分 多云 日出 -1 °C -7 °C 22 公里/小时 55 公里/小时 1 % 24 公里 84 · 0 · 0 %
7时 多云 -2 °C -8 °C 22 公里/小时 55 公里/小时 1 % 24 公里 82 · 0 · 0 %
8时 少云 -1 °C -7 °C 23 公里/小时 55 公里/小时 1 % 24 公里 70 · 0 · 0 %
9时 少云 0 °C -7 °C 23 公里/小时 53 公里/小时 0 % 24 公里 58 · 0 · 0 %
10时 局部多云 1 °C -6 °C 24 公里/小时 49 公里/小时 0 % 24 公里 46 · 0 · 0 %
11时 局部多云 2 °C -4 °C 26 公里/小时 46 公里/小时 0 % 24 公里 34 · 0 · 0 %
12时 局部多云 3 °C -3 °C 26 公里/小时 45 公里/小时 0 % 24 公里 23 · 0 · 0 %
13时 晴朗 5 °C -1 °C 26 公里/小时 44 公里/小时 0 % 24 公里 12 · 0 · 0 %
14时 晴朗 5 °C -1 °C 26 公里/小时 44 公里/小时 0 % 24 公里 5 · 0 · 0 %
15时 晴朗 5 °C -1 °C 25 公里/小时 44 公里/小时 0 % 24 公里 2 · 0 · 0 %
16时 晴朗 5 °C -1 °C 23 公里/小时 45 公里/小时 0 % 24 公里 3 · 0 · 0 %
17时 晴朗 4 °C -2 °C 22 公里/小时 45 公里/小时 0 % 24 公里 3 · 0 · 0 %
18时 晴朗 3 °C -3 °C 20 公里/小时 46 公里/小时 0 % 24 公里 2 · 0 · 0 %
18时18分 晴朗 日落 3 °C -3 °C 19 公里/小时 46 公里/小时 0 % 24 公里 2 · 0 · 0 %
19时 晴朗 2 °C -4 °C 18 公里/小时 46 公里/小时 0 % 24 公里 1 · 0 · 0 %
20时 晴朗 0 °C -5 °C 15 公里/小时 46 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
21时 晴朗 -1 °C -6 °C 13 公里/小时 46 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
22时 晴朗 -2 °C -7 °C 11 公里/小时 45 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
23时 晴朗 -3 °C -7 °C 10 公里/小时 43 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 0 %
详细数据
10月6日星期二,详细数据
时间 湿度 露点 气压 风向
0时 75 % -4 °C 1,015 百帕 西北
1时 76 % -5 °C 1,016 百帕 西北
2时 74 % -5 °C 1,016 百帕 西北
3时 74 % -5 °C 1,016 百帕 西北
4时 73 % -5 °C 1,016 百帕 西北
5时 73 % -5 °C 1,016 百帕 西北偏西
6时 74 % -5 °C 1,016 百帕 西北偏西
6时50分 76 % -5 °C 1,016 百帕 西北偏西
7时 76 % -5 °C 1,016 百帕 西北偏西
8时 75 % -5 °C 1,016 百帕 西北偏西
9时 70 % -5 °C 1,016 百帕 西北
10时 63 % -5 °C 1,016 百帕 西北
11时 56 % -6 °C 1,016 百帕 西北
12时 51 % -6 °C 1,016 百帕 西北
13时 47 % -6 °C 1,015 百帕 西北
14时 44 % -6 °C 1,015 百帕 西北
15时 43 % -6 °C 1,015 百帕 西北
16时 44 % -6 °C 1,015 百帕 西北
17时 46 % -6 °C 1,016 百帕 西北
18时 50 % -6 °C 1,016 百帕 西北
18时18分 52 % -6 °C 1,016 百帕 西北
19时 55 % -7 °C 1,017 百帕 西北偏西
20时 61 % -7 °C 1,017 百帕 西北偏西
21时 67 % -6 °C 1,018 百帕 西北偏西
22时 73 % -6 °C 1,018 百帕 西北偏西
23时 77 % -7 °C 1,018 百帕 西北偏西
10月7日星期三 高空薄云 -4° / 10°
徒步 条件极佳 11时–18时
全景 可能有视野 日出时局部多云,随后高空薄云
摄影 光线极佳 7时–13时

风 7 公里/小时 · 阵风 35 公里/小时 · 能见度 24 公里 · 降水概率 0 %

10月7日星期三,逐小时预报
时间 天气状况 温度 体感温度 风 阵风 降水 能见度 云量 低 · 中 · 高
0时 晴朗 -3 °C -8 °C 9 公里/小时 35 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 1 %
1时 晴朗 -3 °C -8 °C 10 公里/小时 24 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 3 %
2时 晴朗 -3 °C -8 °C 10 公里/小时 16 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
3时 晴朗 -4 °C -8 °C 9 公里/小时 13 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 7 %
4时 晴朗 -4 °C -8 °C 9 公里/小时 11 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 9 %
5时 晴朗 -4 °C -8 °C 9 公里/小时 11 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 15 %
6时 局部多云 -3 °C -8 °C 9 公里/小时 11 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 1 · 27 %
6时51分 局部多云 日出 -3 °C -7 °C 8 公里/小时 12 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 1 · 40 %
7时 局部多云 -3 °C -7 °C 8 公里/小时 12 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 1 · 42 %
8时 少云 -2 °C -6 °C 8 公里/小时 13 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 2 · 55 %
9时 少云 1 °C -4 °C 9 公里/小时 16 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 2 · 68 %
10时 多云 4 °C -1 °C 9 公里/小时 18 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 2 · 78 %
11时 多云 6 °C 2 °C 10 公里/小时 19 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 2 · 78 %
12时 少云 8 °C 4 °C 9 公里/小时 18 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 2 · 58 %
13时 局部多云 9 °C 6 °C 9 公里/小时 16 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 2 · 26 %
14时 晴朗 10 °C 6 °C 8 公里/小时 14 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 2 · 3 %
15时 晴朗 10 °C 7 °C 6 公里/小时 11 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 1 · 0 %
16时 晴朗 10 °C 7 °C 4 公里/小时 8 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 1 · 0 %
17时 晴朗 9 °C 7 °C 3 公里/小时 5 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 2 %
18时 晴朗 7 °C 5 °C 1 公里/小时 4 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 3 %
18时17分 晴朗 日落 7 °C 4 °C 1 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 3 %
19时 晴朗 5 °C 2 °C 1 公里/小时 3 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 4 %
20时 晴朗 3 °C -1 °C 2 公里/小时 2 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 5 %
21时 晴朗 2 °C -1 °C 3 公里/小时 1 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 4 %
22时 晴朗 2 °C -2 °C 3 公里/小时 1 公里/小时 0 % 24 公里 0 · 0 · 3 %
