Northeast Kingdom (NEK) Mountain Challenge
Vermont
本文仅提供法语版本。
已登顶 4 座,共 20 座 20 %
- 共 4 次登顶
| 位置 | 目的地 | 海拔 | 登顶记录 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jay Peak | 1,176.1 米 / 3,859 英尺 |
|
|
| 2 | Belvidere Mountain | 1,021.9 米 / 3,353 英尺 |
|
|
| 3 | Gore Mountain | 1,015.8 米 / 3,333 英尺 | ||
| 4 | Bald Mountain | 1,013.5 米 / 3,325 英尺 | ||
| 5 | Burke Mountain | 995.9 米 / 3,267 英尺 | ||
| 6 | Spruce Mountain | 926.8 米 / 3,041 英尺 | ||
| 7 | Middle Mountain | 898.7 米 / 2,948 英尺 | ||
| 8 | Mount Pisgah | 842.3 米 / 2,763 英尺 |
|
|
| 9 | Haystack | 830.8 米 / 2,726 英尺 | ||
| 10 | Brousseau Mountain | 828.1 米 / 2,717 英尺 | ||
| 11 | Mount Hor | 807.7 米 / 2,650 英尺 |
|
|
| 12 | Stannard Pond Peak | 786.5 米 / 2,580 英尺 | ||
| 13 | Bluff Mountain – Southwest Peak | 728.1 米 / 2,389 英尺 | ||
| 14 | Wheeler Mountain | 722.9 米 / 2,372 英尺 | ||
| 15 | Moose Mountain | 718.4 米 / 2,357 英尺 | ||
| 16 | Cow Mountain | 713.6 米 / 2,341 英尺 | ||
| 17 | Averill Mountain | 691.7 米 / 2,269 英尺 | ||
| 18 | Devils Hill | 628 米 / 2,060 英尺 | ||
| 19 | Deer Mountain | 608.7 米 / 1,997 英尺 | ||
| 20 | Owlshead Mountain | 596.9 米 / 1,958 英尺 |
图例与筛选 — 选择一个或多个条目。未选择时显示全部。
显示 20 个目的地