YMCA Alpine Club List
New Hampshire
本文仅提供法语版本。
Le YMCA Alpine Club est un groupe spécialisé dans la randonnée dans les Montagnes Blanches du New Hampshire, et plus particulièrement sur les 100 plus hauts sommets. Cette liste est souvent associée aux 100 plus hauts sommets par leur importance, plutôt que par leur altitude. Elle privilégie ainsi les montagnes qui se démarquent nettement de leur environnement, plutôt que les seuls sommets les plus élevés. Elle constitue souvent un défi de randonnée pour ceux qui souhaitent explorer les Montagnes Blanches.
已登顶 80 座,共 100 座 80 %
- 共 127 次登顶
- 冬季登顶 1 座
- 登顶 3 次及以上的山峰 12 座
| 位置 | 目的地 | 海拔 | 登顶记录 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Washington | 1,916 米 / 6,286 英尺 |
|
|
| 2 | Mount Adams | 1,767 米 / 5,797 英尺 |
|
|
| 3 | Mount Jefferson | 1,742 米 / 5,715 英尺 |
|
|
| 4 | Mount Clay | 1,686 米 / 5,531 英尺 |
|
|
| 5 | Boott Spur | 1,676 米 / 5,499 英尺 |
|
|
| 6 | Mount Monroe | 1,637 米 / 5,371 英尺 |
|
|
| 7 | Mount Madison | 1,635 米 / 5,364 英尺 |
|
|
| 8 | Mount Lafayette | 1,598 米 / 5,243 英尺 |
|
|
| 9 | Mount Lincoln | 1,548 米 / 5,079 英尺 |
|
|
| 10 | South Twin | 1,493 米 / 4,898 英尺 |
|
|
| 11 | Carter Dome | 1,475 米 / 4,839 英尺 |
|
|
| 12 | Slide Peak | 1,464 米 / 4,803 英尺 |
|
|
| 13 | Mount Moosilauke | 1,463 米 / 4,800 英尺 | ||
| 14 | Mount Eisenhower | 1,452 米 / 4,764 英尺 |
|
|
| 15 | Little Haystack | 1,451 米 / 4,760 英尺 |
|
|
| 16 | North Twin | 1,451 米 / 4,760 英尺 |
|
|
| 17 | Mount Bond | 1,431 米 / 4,695 英尺 |
|
|
| 18 | Mount Hight | 1,429 米 / 4,688 英尺 |
|
|
| 19 | Mount Carrigain | 1,426 米 / 4,678 英尺 |
|
|
| 20 | Middle Carter Mountain | 1,409 米 / 4,623 英尺 |
|
|
| 21 | Mount Guyot | 1,397 米 / 4,583 英尺 |
|
|
| 22 | Mount Moosilauke – South Summit | 1,387 米 / 4,551 英尺 | ||
| 23 | North Carter Mountain | 1,378 米 / 4,521 英尺 |
|
|
| 24 | West Bond | 1,377 米 / 4,518 英尺 |
|
|
| 25 | Mount Garfield | 1,372 米 / 4,501 英尺 |
|
|
| 26 | Mount Liberty | 1,358 米 / 4,455 英尺 |
|
|
| 27 | South Carter Mountain | 1,355 米 / 4,446 英尺 |
|
|
| 28 | Wildcat Mountain | 1,341 米 / 4,400 英尺 |
|
|
| 29 | Mount Hancock | 1,341 米 / 4,400 英尺 |
|
|
| 30 | South Kinsman Mountain | 1,328 米 / 4,357 英尺 |
|
|
| 31 | Mount Field | 1,319 米 / 4,327 英尺 |
|
|
| 32 | Mount Osceola | 1,319 米 / 4,327 英尺 |
|
|
| 33 | Mount Flume | 1,319 米 / 4,327 英尺 |
|
|
| 34 | Mount Pierce | 1,315 米 / 4,314 英尺 |
|
|
| 35 | Mount Willey | 1,310 米 / 4,298 英尺 |
|
|
| 36 | North Kinsman Mountain | 1,303 米 / 4,275 英尺 |
|
|
| 37 | Zealand Mountain | 1,300 米 / 4,265 英尺 |
|
|
| 38 | Bondcliffs | 1,299 米 / 4,262 英尺 |
|
|
| 39 | South Hancock | 1,298 米 / 4,259 英尺 |
|
|
| 40 | Mount Jim | 1,274 米 / 4,180 英尺 | ||
| 41 | Mount Osceola – East Peak | 1,268 米 / 4,160 英尺 |
|
|
| 42 | North Tripyramid | 1,268 米 / 4,160 英尺 |
|
|
| 43 | Mount Cabot | 1,268 米 / 4,160 英尺 |
|
|
| 44 | Middle Tripyramid | 1,260 米 / 4,134 英尺 |
|
|
| 45 | South Tripyramid | 1,254 米 / 4,114 英尺 |
|
|
| 46 | Cannon Mountain | 1,244 米 / 4,081 英尺 |
|
|
| 47 | Mount Passaconaway | 1,243 米 / 4,078 英尺 |
|
|
| 48 | Mount Hale | 1,239 米 / 4,065 英尺 |
|
|
| 49 | Wildcat D Mountain | 1,237 米 / 4,058 英尺 |
|
|
| 50 | Mount Jackson | 1,235 米 / 4,052 英尺 |
|
|
| 51 | Mount Moriah | 1,234 米 / 4,049 英尺 |
|
|
| 52 | Mount Tom | 1,234 米 / 4,049 英尺 |
|
|
| 53 | Owl’s Head | 1,228 米 / 4,029 英尺 |
|
|
| 54 | Galehead Mountain | 1,228 米 / 4,029 英尺 |
|
|
| 55 | Mount Whiteface | 1,225 米 / 4,019 英尺 |
|
|
| 56 | Mount Waumbek | 1,223 米 / 4,012 英尺 |
|
|
| 57 | Mount Isolation | 1,220 米 / 4,003 英尺 |
|
|
| 58 | Mount Tecumseh | 1,218 米 / 3,996 英尺 |
|
|
| 59 | Sandwich Mountain | 1,217 米 / 3,993 英尺 | ||
| 60 | The Bulge | 1,203 米 / 3,947 英尺 |
|
|
| 61 | Mount Starr King | 1,193 米 / 3,914 英尺 |
|
|
| 62 | Mount Webster | 1,192 米 / 3,911 英尺 |
|
|
| 63 | The Horn | 1,189 米 / 3,901 英尺 |
|
|
| 64 | Mount Weeks | 1,188 米 / 3,898 英尺 | ||
| 65 | West Sleeper | 1,187 米 / 3,894 英尺 |
|
|
| 66 | Mount Weeks – South Peak | 1,185 米 / 3,888 英尺 | ||
| 67 | East Sleeper | 1,178 米 / 3,865 英尺 |
|
|
| 68 | Mount Davis | 1,166 米 / 3,825 英尺 | ||
| 69 | Shelburne Moriah Mountain | 1,141 米 / 3,743 英尺 |
|
|
| 70 | Sugarloaf | 1,128 米 / 3,701 英尺 | ||
| 71 | Middle Weeks | 1,125 米 / 3,691 英尺 | ||
| 72 | Terrace Mountain | 1,111 米 / 3,645 英尺 | ||
| 73 | North Baldface | 1,096 米 / 3,596 英尺 |
|
|
| 74 | Mount Success | 1,095 米 / 3,593 英尺 | ||
| 75 | South Baldface | 1,089 米 / 3,573 英尺 |
|
|
| 76 | Cherry Mountain | 1,084 米 / 3,556 英尺 | ||
| 77 | Jennings Peak | 1,065 米 / 3,494 英尺 | ||
| 78 | Mount Chocorua | 1,064 米 / 3,491 英尺 |
|
|
| 79 | Mount Wolf | 1,062 米 / 3,484 英尺 | ||
| 80 | Stairs Mountain | 1,057 米 / 3,468 英尺 |
|
|
| 81 | Carr Mountain | 1,053 米 / 3,455 英尺 | ||
| 82 | Mount Avalon | 1,049 米 / 3,442 英尺 |
|
|
| 83 | Percy Peaks – North Peak | 1,041 米 / 3,415 英尺 | ||
| 84 | Magalloway Mountain | 1,031.6 米 / 3,385 英尺 | ||
| 85 | Mount Tremont | 1,031 米 / 3,383 英尺 | ||
| 86 | Kearsarge North | 996 米 / 3,268 英尺 |
|
|
| 87 | Cherry Mountain – Owlshead | 993 米 / 3,258 英尺 | ||
| 88 | Mount Crescent | 993 米 / 3,258 英尺 |
|
|
| 89 | Smarts Mountain | 987 米 / 3,238 英尺 | ||
| 90 | Percy Peaks – South Peak | 985 米 / 3,232 英尺 | ||
| 91 | West Royce Mountain | 977 米 / 3,205 英尺 | ||
| 92 | North Moat Mountain | 976 米 / 3,202 英尺 | ||
| 93 | Mount Monadnock | 966 米 / 3,169 英尺 |
|
|
| 94 | Mount Cardigan | 959.7 米 / 3,149 英尺 |
|
|
| 95 | Mount Crawford | 953 米 / 3,127 英尺 |
|
|
| 96 | Mount Randolph | 936 米 / 3,071 英尺 |
|
|
| 97 | North Doublehead | 930 米 / 3,051 英尺 |
|
|
| 98 | Mount Parker | 918 米 / 3,012 英尺 |
|
|
| 99 | Mount Shaw | 911.3 米 / 2,990 英尺 |
|
|
| 100 | South Doublehead | 896 米 / 2,940 英尺 |
|
图例与筛选 — 选择一个或多个条目。未选择时显示全部。
显示 100 个目的地