Northeast “111” 4000-footers
Nord Est USA
本文仅提供法语版本。
Le Northeast 111 est une liste de sommets culminant à 1 219m (4000 pieds) dans les États du nord-est des États-Unis. Elle comprend les soixante-sept sommets de 1 219 m de la Nouvelle-Angleterre (48 dans le New Hampshire, 14 dans le Maine et 5 dans le Vermont ), les 46 sommets des Adirondacks et les montagnes Slide et Hunter, tous deux dans les Catskills de l’État de New York.
Cette liste comprend 115 sommets, mais elle est toujours appelée « Northeast 111 » car ce nom est antérieur aux ajouts de Galehead Mountain et Bondcliff dans le New Hampshire, ainsi que du mont Redington et de Spaulding Mountain dans le Maine, en raison d’études ultérieures déterminant qu’ils culminent effectivement à 1 219,2 m (4 000 pieds) et satisfont aux exigences de proéminence topographique. Il existe également quatre sommets dans les Adirondacks qui mesurent moins de 4 000 pieds ( Blake Peak , Cliff Mountain , Couchsachraga Peak et Nye Mountain ), ce qui porte le nombre réel de sommets de 4 000 pieds à 111.
已登顶 115 座,共 115 座 100 %
- 共 201 次登顶
- 冬季登顶 24 座
- 登顶 3 次及以上的山峰 21 座
| 位置 | 目的地 | 海拔 | 登顶记录 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Washington | 1,916 米 / 6,286 英尺 |
|
|
| 2 | Mount Adams | 1,767 米 / 5,797 英尺 |
|
|
| 3 | Mount Jefferson | 1,742 米 / 5,715 英尺 |
|
|
| 4 | Mount Monroe | 1,637 米 / 5,371 英尺 |
|
|
| 5 | Mount Madison | 1,635 米 / 5,364 英尺 |
|
|
| 6 | Mount Marcy | 1,629 米 / 5,344 英尺 |
|
|
| 7 | Baxter Peak (Katahdin) | 1,605 米 / 5,266 英尺 |
|
|
| 8 | Mount Lafayette | 1,598 米 / 5,243 英尺 |
|
|
| 9 | Algonquin Peak | 1,559 米 / 5,115 英尺 |
|
|
| 10 | Mount Lincoln | 1,548 米 / 5,079 英尺 |
|
|
| 11 | Mount Haystack | 1,510 米 / 4,954 英尺 |
|
|
| 12 | Mount Skylight | 1,501 米 / 4,925 英尺 |
|
|
| 13 | South Twin | 1,493 米 / 4,898 英尺 |
|
|
| 14 | Whiteface Mountain | 1,481 米 / 4,859 英尺 |
|
|
| 15 | Dix Mountain | 1,481 米 / 4,859 英尺 |
|
|
| 16 | Basin Mountain | 1,480 米 / 4,856 英尺 |
|
|
| 17 | Iroquois Peak | 1,477 米 / 4,846 英尺 |
|
|
| 18 | Carter Dome | 1,475 米 / 4,839 英尺 |
|
|
| 19 | Gray Peak | 1,473 米 / 4,833 英尺 |
|
|
| 20 | Mount Moosilauke | 1,463 米 / 4,800 英尺 | ||
| 21 | Mount Eisenhower | 1,452 米 / 4,764 英尺 |
|
|
| 22 | North Twin | 1,451 米 / 4,760 英尺 |
|
|
| 23 | Hamlin Peak | 1,449 米 / 4,754 英尺 |
|
|
| 24 | Gothics | 1,445 米 / 4,741 英尺 |
|
|
| 25 | Mount Colden | 1,437 米 / 4,715 英尺 |
|
|
| 26 | Mount Bond | 1,431 米 / 4,695 英尺 |
|
|
| 27 | Mount Carrigain | 1,426 米 / 4,678 英尺 |
|
|
| 28 | Giant Mountain | 1,410 米 / 4,626 英尺 |
|
|
| 29 | Middle Carter Mountain | 1,409 米 / 4,623 英尺 |
|
|
| 30 | Nippletop | 1,408 米 / 4,619 英尺 |
|
|
| 31 | Santanoni Peak | 1,404 米 / 4,606 英尺 |
|
|
| 32 | Mount Redfield | 1,404 米 / 4,606 英尺 |
|
|
| 33 | Wright Peak | 1,396 米 / 4,580 英尺 |
|
|
| 34 | West Bond | 1,377 米 / 4,518 英尺 |
|
|
| 35 | Saddleback Mountain | 1,376 米 / 4,514 英尺 |
|
|
| 36 | Mount Garfield | 1,372 米 / 4,501 英尺 |
|
|
| 37 | Mount Liberty | 1,358 米 / 4,455 英尺 |
|
|
| 38 | South Carter Mountain | 1,355 米 / 4,446 英尺 |
|
|
| 39 | Panther Peak | 1,354 米 / 4,442 英尺 |
|
|
| 40 | Table Top Mountain | 1,354 米 / 4,442 英尺 |
|
|
| 41 | Rocky Peak | 1,347 米 / 4,419 英尺 |
|
|
| 42 | Macomb Mountain | 1,343 米 / 4,406 英尺 |
|
|
| 43 | Armstrong Mountain | 1,341 米 / 4,400 英尺 |
|
|
| 44 | Hough Peak | 1,341 米 / 4,400 英尺 |
|
|
| 45 | Wildcat Mountain | 1,341 米 / 4,400 英尺 |
|
|
| 46 | Mount Hancock | 1,341 米 / 4,400 英尺 |
|
|
| 47 | Mount Mansfield | 1,339 米 / 4,393 英尺 |
|
|
| 48 | Seward Mountain | 1,329 米 / 4,360 英尺 |
|
|
| 49 | Mount Marshall | 1,329 米 / 4,360 英尺 |
|
|
| 50 | South Kinsman Mountain | 1,328 米 / 4,357 英尺 |
|
|
| 51 | Allen Mountain | 1,323 米 / 4,341 英尺 |
|
|
| 52 | Mount Field | 1,319 米 / 4,327 英尺 |
|
|
| 53 | Mount Flume | 1,319 米 / 4,327 英尺 |
|
|
| 54 | Mount Osceola | 1,319 米 / 4,327 英尺 |
|
|
| 55 | Mount Pierce | 1,315 米 / 4,314 英尺 |
|
|
| 56 | Mount Willey | 1,310 米 / 4,298 英尺 |
|
|
| 57 | North Kinsman Mountain | 1,303 米 / 4,275 英尺 |
|
|
| 58 | Zealand Mountain | 1,300 米 / 4,265 英尺 |
|
|
| 59 | Bondcliffs | 1,299 米 / 4,262 英尺 |
|
|
| 60 | South Hancock | 1,298 米 / 4,259 英尺 |
|
|
| 61 | Sugarloaf Mountain | 1,295 米 / 4,249 英尺 |
|
|
| 62 | Big Slide Mountain | 1,292 米 / 4,239 英尺 |
|
|
| 63 | Esther Mountain | 1,292 米 / 4,239 英尺 |
|
|
| 64 | Crocker Mountain | 1,289 米 / 4,229 英尺 |
|
|
| 65 | Killington Peak | 1,289 米 / 4,229 英尺 |
|
|
| 66 | Upper Wolfjaw Mountain | 1,276 米 / 4,186 英尺 |
|
|
| 67 | Slide Mountain | 1,275 米 / 4,183 英尺 |
|
|
![]() |
68 | Lower Wolfjaw Mountain | 1,273 米 / 4,177 英尺 |
|
| 69 | Old Speck Mountain | 1,271 米 / 4,170 英尺 |
|
|
| 70 | Street Mountain | 1,270 米 / 4,167 英尺 |
|
|
| 71 | North Tripyramid | 1,268 米 / 4,160 英尺 |
|
|
| 72 | Mount Osceola – East Peak | 1,268 米 / 4,160 英尺 |
|
|
| 73 | Mount Cabot | 1,268 米 / 4,160 英尺 |
|
|
| 74 | Phelps Mountain | 1,267 米 / 4,157 英尺 |
|
|
| 75 | North Brother Mountain | 1,265 米 / 4,150 英尺 |
|
|
| 76 | Bigelow Mountain | 1,263 米 / 4,144 英尺 |
|
|
| 77 | Donaldson Mountain | 1,262 米 / 4,140 英尺 |
|
|
| 78 | Middle Tripyramid | 1,260 米 / 4,134 英尺 |
|
|
| 79 | Seymour Mountain | 1,256 米 / 4,121 英尺 |
|
|
| 80 | Saddleback Mountain | 1,256 米 / 4,121 英尺 |
|
|
| 81 | Sawteeth | 1,249 米 / 4,098 英尺 |
|
|
| 82 | Cascade Mountain | 1,249 米 / 4,098 英尺 |
|
|
| 83 | Bigelow, Avery Peak | 1,246 米 / 4,088 英尺 |
|
|
| 84 | Camel’s Hump | 1,244 米 / 4,081 英尺 |
|
|
| 85 | Mount Ellen | 1,244 米 / 4,081 英尺 |
|
|
| 86 | Cannon Mountain | 1,244 米 / 4,081 英尺 |
|
|
| 87 | Mount Passaconaway | 1,243 米 / 4,078 英尺 |
|
|
| 88 | Mount Hale | 1,239 米 / 4,065 英尺 |
|
|
| 89 | South Dix | 1,237 米 / 4,058 英尺 |
|
|
| 90 | Porter Mountain | 1,237 米 / 4,058 英尺 |
|
|
| 91 | Wildcat D Mountain | 1,237 米 / 4,058 英尺 |
|
|
| 92 | Mount Colvin | 1,236 米 / 4,055 英尺 |
|
|
| 93 | South Crocker Mountain | 1,235 米 / 4,052 英尺 |
|
|
| 94 | Mount Jackson | 1,235 米 / 4,052 英尺 |
|
|
| 95 | Mount Abraham | 1,234 米 / 4,049 英尺 |
|
|
| 96 | Mount Tom | 1,234 米 / 4,049 英尺 |
|
|
| 97 | Mount Moriah | 1,234 米 / 4,049 英尺 |
|
|
| 98 | Saddleback the Horn | 1,232 米 / 4,042 英尺 |
|
|
| 99 | Mount Emmons | 1,231 米 / 4,039 英尺 |
|
|
| 100 | Hunter Mountain | 1,230 米 / 4,035 英尺 |
|
|
| 101 | Galehead Mountain | 1,228 米 / 4,029 英尺 |
|
|
| 102 | Owl’s Head | 1,228 米 / 4,029 英尺 |
|
|
| 103 | Dial Mountain | 1,225 米 / 4,019 英尺 |
|
|
| 104 | Mount Whiteface | 1,225 米 / 4,019 英尺 |
|
|
| 105 | Mount Abraham | 1,224 米 / 4,016 英尺 |
|
|
| 106 | East Dix (Grace Mountain) | 1,223 米 / 4,012 英尺 |
|
|
| 107 | Mount Waumbek | 1,223 米 / 4,012 英尺 |
|
|
| 108 | Mount Redington | 1,222 米 / 4,009 英尺 |
|
|
| 109 | Spaulding Mountain | 1,222 米 / 4,009 英尺 |
|
|
| 110 | Mount Isolation | 1,220 米 / 4,003 英尺 |
|
|
| 111 | Mount Tecumseh | 1,218 米 / 3,996 英尺 |
|
|
| 112 | Blake Peak | 1,207 米 / 3,960 英尺 |
|
|
| 113 | Cliff Mountain | 1,207 米 / 3,960 英尺 |
|
|
| 114 | Nye Mountain | 1,187 米 / 3,894 英尺 |
|
|
| 115 | Couchsachraga Peak | 1,164 米 / 3,819 英尺 |
|
